ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

本文

患者の状況

ページID:0057097 更新日:2023年6月14日更新 印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示

入院

区分   4年度 比較 3年度 2年度 元年度
診療実日数 365 0 365 365 366
【合計】患者延数 112,542 △292 112,834 112,576 115,322
1日平均患者数 308.3 △0.8 309.1 308.4 315.1
病床利用率 87.1 △0.2 87.3 87.1 89.0
平均在院日数 12.9 0.0 12.9 13.2 13.6
【一般】患者延数 96,257 △179 96,436 96,655 99,146
1日平均患者数 263.7 △0.5 264.2 264.8 270.9
病床利用率 86.7 △0.2 86.9 87.1 89.6
 平均在院日数 10.9 △0.1 11.0 11.3 11.7
【回復】患者延数 15,287 △563 15,850 15,307 15,915
1日平均患者数 41.9 △1.5 43.4 41.9 43.5
病床利用率 95.2 △3.4 98.6 95.2 98.9
平均在院日数 35.2 △2.2 37.4 38.3 44.6
【結核】患者延数 998 450 548 614 261
1日平均患者数 2.7 1.2 1.5 1.7 0.7
病床利用率 45.0 20.0 25.0 28.3 9.3
平均在院日数 6.0 △0.3 6.3 45.5 65.3

※「一般」には感染症4床を含む。(入院基本料が同じであるため) R3.4から結核病棟にコロナ陽性患者が入院

外来

区分   4年度 比較 3年度 2年度 元年度
診療実日数 243 1 242 243 240
患者延数 244,359 △3,668 248,027 225,670 235,110
1日平均患者数 1,005.6 △19.3 1,024.9 928.7 979.6

地域救命救急センター

診療受付時間8時30分から11時。再来受付機は7時30分より稼働。休診日は土曜日、日曜日、祝日、12月29日から1月3日の年末年始

各種相談のご案内