ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

本文

患者の状況

ページID:0057097 更新日:2024年11月14日更新 印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示

入院

区分   5年度 比較 4年度 3年度 2年度
診療実日数 366 1 365 365 365
【合計】患者延数 108,962 △3,580 112,542 112,834 112,576
1日平均患者数 297.7 △10.6 308.3 309.1 308.4
病床利用率 84.1 △3.0 87.1 87.3 87.1
平均在院日数 12.5 △0.4 12.9 12.9 13.2
【一般】患者延数 93,939 △2,318 96,257 96,436 96,655
1日平均患者数 256.7 △7.0 263.7 264.2 264.8
病床利用率 84.4 △2.3 86.7 86.9 87.1
 平均在院日数 10.7 △0.2 10.9 11.0 11.3
【回復】患者延数 14,517 △770 15,287 15,850 15,307
1日平均患者数 39.7 △2.2 41.9 43.4 41.9
病床利用率 90.1 △5.1 95.2 98.6 95.2
平均在院日数 40.8 5.6 35.2 37.4 38.3
【結核】患者延数 506 △492 998 548 614
1日平均患者数 1.4 △1.3 2.7 1.5 1.7
病床利用率 23.0 △22.6 45.6 25.0 28.3
平均在院日数 7.1 1.1 6.0 6.3 45.5

※「一般」には感染症4床を含む。(入院基本料が同じであるため) R3.4から結核病棟にコロナ陽性患者が入院

外来

区分   5年度 比較 4年度 3年度 2年度
診療実日数 243 0 243 242 243
患者延数 238,885 △5,474 244,359 248,027 225,670
1日平均患者数 983.1 △22.5 1,005.6 1,024.9 928.7

地域救命救急センター

診療受付時間8時30分から11時。再来受付機は7時30分より稼働。休診日は土曜日、日曜日、祝日、12月29日から1月3日の年末年始

各種相談のご案内