ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

本文

患者の状況

ページID:0057097 更新日:2025年12月22日更新 印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示

入院

区分   6年度 比較 5年度 4年度 3年度
診療実日数 365 △1 366 365 365
【合計】患者延数 112,920 3,958 108,962 112,542 112,834
1日平均患者数 309.4 11.7 297.7 308.3 309.1
病床利用率 87.6 3.5 84.1 87.1 87.3
平均在院日数 12.4 △0.1 12.5 12.9 12.9
【一般】患者延数 98,301 4,362 93,939 96,257 96,436
1日平均患者数 269.3 12.7 256.7 263.7 264.2
病床利用率 88.6 4.2 84.4 86.7 86.9
 平均在院日数 10.8 0.1 10.7 10.9 11.0
【回復】患者延数 14,435 △82 14,517 15,287 15,850
1日平均患者数 39.5 △0.1 39.7 41.9 43.4
病床利用率 89.9 △0.3 90.1 95.2 98.6
平均在院日数 36.6 △4.1 40.8 35.2 37.4
【結核】患者延数 184 △322 506 998 548
1日平均患者数 0.5 △0.9 1.4 2.7 1.5
病床利用率 10.1 △13.0 23.0 45.6 25.0
平均在院日数 26.7 19.6 7.1 6.0 6.3

※「一般」には感染症4床を含む。(入院基本料が同じであるため) R3.4から結核病棟にコロナ陽性患者が入院

外来

区分   6年度 比較 5年度 4年度 3年度
診療実日数 243 0 243 243 242
患者延数 241,621 2,736 238,885 244,359 248,027
1日平均患者数 994.3 11.3 983.1 1,005.6 1,024.9

地域救命救急センター

診療受付時間8時30分から11時。再来受付機は7時30分より稼働。休診日は土曜日、日曜日、祝日、12月29日から1月3日の年末年始

各種相談のご案内