本文
概要
施設概要 / 指定医療機関等 / 施設基準 / 届出手術件数 / 認定施設等
施設概要
病院名 | 市立福知山市民病院 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 〒620-8505 京都府福知山市厚中町231番地 Tel 0773-22-2101 Fax 0773-22-6181 |
||
診療科目 | 内科・精神科・脳神経内科・呼吸器内科・消化器内科・循環器内科・血液内科・腎臓内科・腫瘍内科・糖尿病内科・膠原病内科・小児科・外科・消化器外科・呼吸器外科・乳腺外科・整形外科・脳神経外科・形成外科・心臓血管外科・小児外科・皮膚科・泌尿器科・産婦人科・眼科・耳鼻いんこう科・リハビリテーション科・放射線科・麻酔科・病理診断科・救急科 以上、31診療科 |
||
病床数 | 一般344床・結核5床・感染症4床 計353床 | ||
階数 | 地上7階(塔屋1階)、地階なし(一部地下1階) | ||
構造 | 鉄筋コンクリート造(免震構造・一部耐震構造) | ||
附属施設 | 附属看護学校:平成6年4月開校 看護専門課程(2年)1学年定員30名 院内保育所 |
指定医療機関等
- 保険医療機関(各種健康保険取扱機関)
- 労災保険指定医療機関
- 原子爆弾被爆者一般疾病指定医療機関
- 自立支援医療指定医療機関
更生・育成医療(整形外科・心臓血管外科・腎臓・小腸・形成外科)・精神通院医療 - 生活保護法指定医療機関
- 母体保護法指定医療機関
- 養育医療指定医療機関
- 児童福祉法指定助産施設
- 結核指定医療機関
- 難病の患者に対する医療等に関する法律第14条第1項の規定による指定医療機関
- 指定小児慢性特定疾病医療機関
- 救急告示病院
- 覚せい剤施用機関
- 第二種感染症指定医療機関
- 第一種協定指定医療機関
- 第二種協定指定医療機関
- 臨床研修病院(基幹型・協力型)
- 地域災害医療センター
- へき地医療拠点病院
- 京都府地域周産期母子医療センター
- 地域がん診療連携拠点病院
- 日本医療機能評価機構認定病院
- 京都府地域リハビリテーション支援センター
- 肝炎治療医療機関
- 肝がん・重度肝硬変治療研修促進事業指定医療機関
- 京都府原子力災害医療協力機関
- DMAT指定医療機関
- 地域救命救急センター
- 特定行為研修指定研修機関
- 日本脳卒中学会認定一次脳卒中センター(PSC)
- 地域医療支援病院
- 京都府医療勤務環境改善支援センター認定いきいき働く医療機関
- 紹介受診重点医療機関
- 小児がん連携病院
施設基準等
一般病棟入院基本料(急性期一般入院料1) | (一般入院) | 第3592号 | 令和6年9月1日 |
---|---|---|---|
結核病棟入院基本料(7対1入院基本料) | (結核入院) | 第56号 | 令和6年9月1日 |
総合入院体制加算3 | (総合3) | 第32号 | 令和6年9月1日 |
救急医療管理加算 | (救急医療) | 第8号 | 令和2年4月1日 |
超急性期脳卒中加算 | (超急性期) | 第23号 | 平成30年2月1日 |
診療録管理体制加算3 | (診療録3) | 第58号 | 平成18年6月25日 |
医師事務作業補助体制加算1(15:1) | (事補1) | 第214号 | 令和6年10月1日 |
急性期看護補助体制加算(25:1)(夜間100対1) (夜間看護体制加算あり)(看護補助体制充実加算1あり) |
(急性看補) | 第742号 | 令和6年6月1日 |
看護職員夜間配置加算(12対1)(配置加算1) | (看夜配) | 第103号 | 令和4年9月1日 |
療養環境加算 | (療) | 第358号 | 平成27年10月1日 |
重症者等療養環境特別加算 | (重) | 第376号 | 令和4年9月1日 |
無菌治療室管理加算1 | (無菌1) | 第25号 | 平成27年5月1日 |
無菌治療室管理加算2 | (無菌2) | 第31号 | 平成25年8月1日 |
栄養サポートチーム加算 | (栄養チ) | 第8号 | 平成22年6月1日 |
医療安全対策加算1(医療安全対策地域連携加算1あり) | (医療安全1) | 第151号 | 平成30年4月1日 |
感染対策向上加算1(指導強化加算あり)(抗菌薬適正使用体制加算あり) | (感染対策1) | 第40号 | 令和6年6月1日 |
患者サポート体制充実加算 | (患サポ) | 第32号 | 平成24年4月1日 |
ハイリスク妊娠管理加算 | (ハイ妊娠) | 第79号 | 平成21年4月1日 |
ハイリスク分娩管理加算 | (ハイ分娩) | 第60号 | 平成21年4月1日 |
呼吸ケアチーム加算 | (呼吸チ) | 第17号 | 平成26年11月1日 |
バイオ後続品使用体制加算 | (バ後使) | 第17号 | 令和6年9月1日 |
病棟薬剤業務実施加算1 | (病棟薬1) | 第101号 | 令和4年4月1日 |
データ提出加算2(イ) | (データ提) | 第64号 | 平成24年10月1日 |
入退院支援加算1 (地域連携診療計画加算・入院時支援加算・総合機能評価加算あり) |
(入退支) | 第480号 | 令和6年10月1日 |
認知症ケア加算1 | (認ケア) | 第301号 | 令和6年1月1日 |
せん妄ハイリスク患者ケア加算 | (せん妄ケア) | 第16号 | 令和2年4月1日 |
精神疾患診療体制加算 | (精疾診) | 第11号 | 平成28年4月1日 |
地域医療体制確保加算 | (地医確保) | 第55号 | 令和4年10月1日 |
小児入院医療管理料4(養育支援体制加算あり) | (小入4) | 第176号 | 令和4年4月1日 |
回復期リハビリテーション病棟入院料1 | (回1) | 第120号 | 令和6年9月1日 |
入院時食事療養(1) | (食) | 第1290号 | 平成18年6月25日 |
外来栄養食事指導料の注2に規定する基準 | (外栄食指) | 第21号 | 令和4年11月1日 |
糖尿病合併症管理料 | (糖管) | 第11号 | 平成20年12月1日 |
がん性疼痛緩和指導管理料 | (がん疼) | 第34号 | 平成22年4月1日 |
がん患者指導管理料イ | (がん指イ) | 第89号 | 令和4年10月1日 |
がん患者指導管理料ロ | (がん指ロ) | 第9号 | 平成26年4月1日 |
がん患者指導管理料ハ | (がん指ハ) | 第27号 | 令和元年5月1日 |
がん患者指導管理料ニ | (がん指ニ) | 第18号 | 令和2年5月1日 |
移植後患者指導管理料(造血幹細胞移植後) | (移植管造) | 第9号 | 令和5年10月1日 |
糖尿病透析予防指導管理料 | (糖防管) | 第15号 | 平成24年4月1日 |
小児運動器疾患指導管理料 | (小運指管) | 第29号 | 令和2年4月1日 |
乳腺炎重症化予防・ケア指導料 | (乳腺ケア) | 第31号 | 平成31年3月1日 |
婦人科特定疾患治療管理料 | (婦特管) | 第148号 | 令和2年10月1日 |
一般不妊治療管理料 | (一妊管) | 第60号 | 令和4年5月1日 |
二次性骨折予防継続管理料1 | (二骨管1) | 第2号 | 令和4年4月1日 |
二次性骨折予防継続管理料2 | (二骨継2) | 第1号 | 令和4年4月1日 |
二次性骨折予防継続管理料3 | (二骨継3) | 第3号 | 令和4年4月1日 |
慢性腎臓病透析予防指導管理料 | (腎防管) | 第15号 | 令和6年6月1日 |
院内トリアージ実施料 | (トリ) | 第17号 | 平成24年6月1日 |
外来腫瘍化学療法診療料1 | (外化診1) | 第78号 | 令和6年8月1日 |
連携充実加算 | (外化連) | 第36号 | 令和4年4月1日 |
外来腫瘍化学療法診療料の注9に規定するがん薬物療法体制充実加算 | (外化薬) | 第6号 | 令和6年6月1日 |
ニコチン依存症管理料 | (ニコ) | 第494号 | 平成29年6月1日 |
療養・就労両立支援指導料 | (両立支援) | 第3号 | 令和2年4月1日 |
開放型病院共同指導料 | (開) | 第95号 | 令和4年3月1日 |
がん治療連携計画策定料 | (がん計) | 第188号 | 平成30年1月1日 |
ハイリスク妊産婦連携指導料1 | (ハイ妊連1) | 第16号 | 平成30年4月1日 |
ハイリスク妊産婦連携指導料2 | (ハイ妊連2) | 第12号 | 平成30年4月1日 |
薬剤管理指導料 | (薬) | 第285号 | 平成22年4月1日 |
医療機器安全管理料1 | (機安1) | 第34号 | 平成20年4月1日 |
医療機器安全管理料2 | (機安2) | 第12号 | 平成26年5月1日 |
在宅患者訪問看護・指導料及び同一建物居住者訪問看護・指導料 | (在看) | 第24号 | 平成29年7月1日 |
持続血糖測定器加算及び皮下連続式グルコース測定 | (持血測1) | 第20号 | 平成28年8月1日 |
持続血糖測定器加算(間欠注入シリンジポンプと連動しない持続血糖測定器を用いる場合) | (持血測2) | 第16号 | 令和3年9月1日 |
遺伝学的検査 | (遺伝検) | 第14号 | 平成30年8月1日 |
BRCA1/2遺伝子検査 | (BRCA) | 第75号 | 令和4年4月1日 |
先天性代謝異常症検査 | (先代異) | 第9号 | 令和2年4月1日 |
HPV核酸検出及びHPV核酸検出(簡易ジェノタイプ判定) | (HPV) | 第141号 | 平成26年4月1日 |
検体検査管理加算(1) | (検1) | 第151号 | 平成20年12月1日 |
検体検査管理加算(2) | (検2) | 第81号 | 平成28年5月1日 |
遺伝カウンセリング加算 | (遺伝カ) | 第28号 | 令和5年12月1日 |
時間内歩行試験及びシャトルウォーキングテスト | (歩行) | 第30号 | 平成25年6月1日 |
長期継続頭蓋内脳波検査 | (長) | 第17号 | 令和3年4月1日 |
神経学的検査 | (神経) | 第141号 | 平成30年2月1日 |
コンタクトレンズ検査料1 | (コン1) | 第341号 | 平成29年1月1日 |
小児食物アレルギー負荷検査 | (小検) | 第31号 | 平成22年10月1日 |
経頸静脈的肝生検 | (肝生検) | 第3号 | 令和6年7月1日 |
前立腺針生検法(MRI撮影及び超音波検査融合画像によるもの) | (前立腺) | 第12号 | 令和6年10月1日 |
CT透視下気管支鏡検査加算 | (C気鏡) | 第22号 | 平成29年3月1日 |
画像診断管理加算2 | (画2) | 第145号 | 令和元年11月1日 |
遠隔画像診断 | (遠画) | 第25号 | 平成29年2月1日 |
CT撮影及びMRI撮影 | (C・M) | 第807号 | 令和元年11月1日 |
冠動脈CT撮影加算 | (冠動C) | 第59号 | 平成29年1月1日 |
心臓MRI撮影加算 | (心臓M) | 第50号 | 令和2年4月1日 |
乳房MRI撮影加算 | (乳房M) | 第13号 | 令和元年11月1日 |
抗悪性腫瘍剤処方管理加算 | (抗悪処方) | 第30号 | 平成22年6月1日 |
外来化学療法加算1 | (外化1) | 第78号 | 平成20年4月1日 |
無菌製剤処理料 | (菌) | 第99号 | 平成20年4月1日 |
心大血管疾患リハビリテーション料(1) | (心1) | 第51号 | 平成27年6月1日 |
脳血管疾患等リハビリテーション料(1) | (脳1) | 第254号 | 平成27年6月1日 |
運動器リハビリテーション料(1) | (運1) | 第266号 | 平成27年6月1日 |
呼吸器リハビリテーション料(1) | (呼1) | 第226号 | 平成27年6月1日 |
がん患者リハビリテーション料 | (がんリハ) | 第45号 | 平成27年6月1日 |
集団コミュニケーション療法料 | (集コ) | 第49号 | 平成29年11月1日 |
人工腎臓 | (人工腎臓) | 第73号 | 平成30年4月1日 |
導入期加算1 | (導入1) | 第55号 | 平成30年4月1日 |
透析液水質確保加算及び慢性維持透析濾過加算 | (透析水) | 第73号 | 平成30年4月1日 |
下肢末梢動脈疾患指導管理加算 | (肢梢) | 第32号 | 平成28年4月1日 |
ストーマ合併症加算 | (スト合) | 第26号 | 令和6年6月1日 |
脳刺激装置植込術及び脳刺激装置交換術 | (脳刺) | 第32号 | 令和3年4月1日 |
脊髄刺激装置植込術及び脊髄刺激装置交換術 | (脊刺) | 第60号 | 令和3年4月1日 |
組織拡張器による再建手術(乳房(再建手術)に限る。) | (組再乳) | 第22号 | 令和元年7月1日 |
緊急整復固定加算及び緊急挿入加算 | (緊整固) | 第1号 | 令和4年4月1日 |
骨移植術(軟骨移植術を含む。)(自家培養軟骨移植術に限る。) | (自家) | 第11号 | 平成29年2月1日 |
緑内障手術[緑内障治療用インプラント挿入術(プレートのあるもの)] | (緑内イ) | 第9号 | 平成28年8月1日 |
緑内障手術[流出路再建術(眼内法)及び水晶体再建術併用眼内ドレーン挿入術] | (緑内ド) | 第18号 | 令和2年1月1日 |
緑内障手術[濾過胞再建術(needle法)] | (緑内ne) | 第10号 | 令和4年4月1日 |
乳がんセンチネルリンパ節加算1及びセンチネルリンパ節生検(併用) | (乳セ1) | 第44号 | 令和3年9月1日 |
乳がんセンチネルリンパ節加算2及びセンチネルリンパ節生検(単独) | (乳セ2) | 第24号 | 平成22年11月1日 |
ゲル充填人工乳房を用いた乳房再建術(乳房切除後) | (ゲル乳再) | 第22号 | 令和元年7月1日 |
胸腔鏡下拡大胸腺摘出術(内視鏡手術用支援機器を用いる場合) | (胸腔拡胸支) | 第6号 | 令和6年8月1日 |
胸腔鏡下縦隔悪性腫瘍手術(内視鏡手術用支援機器を用いる場合) | (胸腔縦悪支) | 第8号 | 令和6年8月1日 |
胸腔鏡下良性縦隔腫瘍手術(内視鏡手術用支援機器を用いる場合) | (胸腔縦支) | 第8号 | 令和6年8月1日 |
胸腔鏡下肺切除術(区域切除及び肺葉切除術又は1肺葉を超えるものに限る。)(内視鏡手術用支援機器を用いる場合) | (胸腔肺支) | 第9号 | 令和6年9月1日 |
胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術(気管支形成を伴う肺切除) | (胸腔形成) | 第7号 | 令和6年8月1日 |
肺悪性腫瘍及び胸腔内軟部腫瘍ラジオ波焼灼療法 | (肺ラ) | 第4号 | 令和6年7月1日 |
経皮的冠動脈形成術(特殊カテーテルによるもの) | (経特) | 第59号 | 令和3年6月1日 |
ペースメーカー移植術及びペースメーカー交換術 | (ペ) | 第62号 | 平成10年4月1日 |
ペースメーカー移植術及びペースメーカー交換術(リードレスペースメーカー) | (ペリ) | 第20号 | 令和5年3月1日 |
大動脈バルーンパンピング法(IABP法) | (大) | 第28号 | 平成10年4月1日 |
骨盤内悪性腫瘍及び腹腔内軟部腫瘍ラジオ波焼灼療法 | (骨盤ラ) | 第1号 | 令和6年6月1日 |
バルーン閉塞下逆行性経静脈的塞栓術 | (パ頚静脈) | 第11号 | 平成30年7月1日 |
腹腔鏡下肝切除術 | (腹肝) | 第43号 | 令和6年2月1日 |
腹腔鏡下膵体尾部腫瘍切除術 | (腹膵切) | 第22号 | 令和5年12月1日 |
腹腔鏡下直腸切除・切断術(内視鏡手術用支援機器を用いる場合) | (腹直腸切支) | 第11号 | 令和4年8月1日 |
腎悪性腫瘍ラジオ波焼灼療法 | (腎悪ラ) | 第4号 | 令和6年6月1日 |
早期悪性腫瘍大腸粘膜下層剥離術 | (早大腸) | 第10号 | 平成24年4月1日 |
膀胱水圧拡張術及びハンナ型間質性膀胱炎手術(経尿道) | (膀胱ハ間) | 第7号 | 平成23年2月1日 |
腹腔鏡下前立腺悪性腫瘍手術(内視鏡手術用支援機器を用いるもの) | (腹前支器) | 第10号 | 令和3年9月1日 |
腹腔鏡下仙骨膣固定術(内視鏡手術用支援機器を用いる場合) | (腹仙骨固支) | 第9号 | 令和6年6月1日 |
胃瘻造設術(経皮的内視鏡下胃瘻造設術、腹腔鏡下胃瘻造設術を含む。) | (胃瘻造) | 第24号 | 平成26年4月1日 |
医科点数表第2章第10部手術の通則の19に規定する手術(遺伝性乳癌卵巣癌症候群患者に対する乳房切除術に限る。) | (乳切遺伝) | 第14号 | 令和5年12月1日 |
医科点数表第2章第10部手術の通則の19に規定する手術(遺伝性乳癌卵巣癌症候群患者に対する子宮附属器腫瘍摘出術) | (子宮附遺伝) | 第19号 | 令和5年12月1日 |
輸血管理料2 | (輸血2) | 第45号 | 平成25年4月1日 |
輸血適正使用加算 | (輸適) | 第37号 | 平成31年4月1日 |
人工肛門・人工膀胱造設術前処置加算 | (造設前) | 第10号 | 平成24年4月1日 |
胃瘻造設時嚥下機能評価加算 | (胃瘻造嚥) | 第15号 | 平成26年4月1日 |
麻酔管理料(1) | (麻管1) | 第341号 | 平成8年7月1日 |
放射線治療専任加算 | (放専) | 第21号 | 平成26年5月1日 |
外来放射線治療加算 | (外放) | 第13号 | 平成26年5月1日 |
高エネルギー放射線治療 | (高放) | 第4号 | 平成14年4月1日 |
1回線量増加加算 | (増線) | 第17号 | 令和2年8月1日 |
強度変調放射線治療(IMRT) | (強度) | 第14号 | 令和2年8月1日 |
画像誘導放射線治療加算(IGRT) | (画誘) | 第21号 | 平成31年1月1日 |
体外照射呼吸性移動対策加算 | (体対策) | 第8号 | 平成31年1月1日 |
定位放射線治療 | (直放) | 第14号 | 平成31年1月1日 |
定位放射線治療呼吸性移動対策加算 | (定対策) | 第10号 | 平成31年1月1日 |
画像誘導密封小線源治療加算 | (誘密) | 第1号 | 平成28年4月1日 |
病理診断管理加算1 | (病理診1) | 第6号 | 平成24年4月1日 |
悪性腫瘍病理組織標本加算 | (悪病組) | 第9号 | 平成30年4月1日 |
看護職員処遇改善評価料50 | (看処遇50) | 第2号 | 令和4年10月1日 |
外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ) | (外在ベⅠ) | 第381号 | 令和6年6月1日 |
入院ベースアップ評価料70 | (入ベ70) | 第3号 | 令和6年6月1日 |
酸素の購入価格 | (酸単) | 第12810号 | 令和6年4月1日 |
届出手術件数
当院では、令和4年1月1日~令和4年12月31日までに施設基準設定の手術について下記のとおり実施しました。
届出区分 | 手術名 | 実施件数 | |
---|---|---|---|
区分1 | ア | 頭蓋内腫瘤摘出術等 | 19件 |
イ | 黄斑下手術等 | 80件 | |
ウ | 鼓室形成手術等 | 14件 | |
エ | 肺悪性腫瘍手術等 | 24件 | |
オ | 経皮的カテーテル心筋焼灼術 | 18件 | |
区分2 | ア | 靭帯断裂形成手術等 | 28件 |
イ | 水頭症手術等 | 44件 | |
ウ | 鼻副鼻腔悪性腫瘍手術等 | 0件 | |
エ | 尿道形成手術等 | 27件 | |
オ | 角膜移植術 | 0件 | |
カ | 肝切除術等 | 22件 | |
キ | 子宮附属器悪性腫瘍手術等 | 13件 | |
区分3 | ア | 上顎骨形成術等 | 2件 |
イ | 上顎骨悪性腫瘍手術等 | 1件 | |
ウ | バセドウ甲状腺(亜全摘)術(両葉) | 0件 | |
エ | 母指化手術等 | 0件 | |
オ | 内反足手術等 | 0件 | |
カ | 食道切除再建術等 | 0件 | |
キ | 同種腎移植術等 | 0件 | |
区分4 | - | - | 426件 |
その他 | ア | 人工関節置換術 | 150件 |
イ | 乳児外科施設基準対象手術 | 0件 | |
ウ | ペースメーカー移植術及び交換術 | 50件 | |
エ | 冠動脈、大動脈バイパス移植術及び体外循環を要する手術 | 0件 | |
オ | 経皮的冠動脈形成術 | 45件 | |
急性心筋梗塞に対するもの | 3件 | ||
不安定狭心症に対するもの | 3件 | ||
その他のもの | 39件 | ||
カ | 経皮的冠動脈粥腫切除術 | 0件 | |
キ | 経皮的冠動脈ステント留置術 | 197件 | |
急性心筋梗塞に対するもの | 44件 | ||
不安定狭心症に対するもの | 18件 | ||
その他のもの | 135件 |
認定施設等
- 日本内科学会認定医制度教育関連病院
- 日本肝臓学会認定施設
- 日本消化器病学会専門医制度認定施設
- 日本消化器内視鏡学会専門医制度認定指導施設
- 日本消化管学会暫定処置による胃腸科指導施設
- 日本循環器学会認定循環器専門医研修施設
- 日本腎臓学会認定教育施設
- 日本外科学会外科専門医制度関連施設
- 日本消化器外科学会専門医制度指定修練施設
- 日本乳癌学会認定医・専門医制度認定施設
- 日本救急医学会救急科専門医指定施設
- 日本整形外科学会認定専門医研修施設
- 日本脳神経外科学会専門医認定訓練場所
- 日本泌尿器科専門医認定教育施設
- 日本透析医学会専門医制度認定施設
- 日本産婦人科学会専門医制度卒後研修指導施設
- 日本周産期・新生児医学会周産期専門医制度認定補完研修施設
- 日本眼科学会専門医制度認定研修施設
- 日本耳鼻咽喉科学会専門医認定研修施設
- 日本麻酔科学会麻酔科認定病院
- 日本放射線腫瘍学会認定協力施設
- 日本がん治療認定医機構認定研修施設
- マンモグラフィ(乳房エックス線写真)検診施設
- 日本臨床栄養代謝学会・NST(栄養サポートチーム)稼動施設
- 日本臨床栄養代謝学会・NST(栄養サポートチーム)専門療法士認定教育施設
- 日本栄養療法推進協議会認定NST(栄養サポートチーム)稼動施設
- 日本病理学会研修登録施設
- 日本リハビリテーション医学会研修施設
- 日本プライマリ・ケア連合学会認定新・家庭医療専門医制度認定研修プログラム
- 日本医学放射線学会放射線科専門医修練機関認定
- 日本医学放射線学会画像診断管理認証施設
- 日本IVR学会専門医修練施設
- 日本血液学会血液研修施設
- 日本糖尿病学会認定教育施設1
- 日本皮膚科学会認定専門医研修施設
- 日本臨床腫瘍学会認定研修施設
- 日本乳房オンコプラスティックサージャリー学会乳房再建用エキスパンダー実施施設
- 日本乳房オンコプラスティックサージャリー学会乳房再建用インプラント実施施設
- 日本心血管インターベンション治療学会研修関連施設
- 日本小児外科学会専門医制度教育関連施設
- 全日本病院協会認定健康保険組合連合会指定日帰り人間ドック実施施設
- 日本脳卒中学会専門医認定制度研修教育施設
- 日本消化器がん検診学会認定指導施設
- 日本膵臓学会認定指導施設
- 日本超音波医学会認定超音波専門医研修施設
- 日本病院総合診療医学会認定施設
- 日本大腸肛門病学会認定施設
- 日本総合病院精神医学会一般病院連携精神医学専門医特定研修施設
- ラジオ波焼灼術(RFA)日本乳癌学会承認施設