例規名称 | 制定年月日 | 種別番号 |
---|---|---|
|
||
福知山市スポーツ推進委員に関する規則 | ◆平成23年3月31日 | 規則第43号 |
福知山市スポーツ振興事業補助金交付要綱 | ◆平成18年3月27日 | 告示第196号 |
福知山市立体育館条例 | ◆昭和48年4月1日 | 条例第4号 |
福知山市立体育館条例施行規則 | ◆平成23年3月31日 | 規則第42号 |
福知山市民体育館の附属設備の利用料金を定める規則 | ◆平成26年3月26日 | 規則第40号 |
福知山市民運動場条例 | ◆昭和24年9月1日 | 条例第65号 |
福知山市民運動場条例施行規則 | ◆平成23年3月31日 | 規則第45号 |
福知山市民運動場の附属設備の利用料金を定める規則 | ◆昭和60年3月30日 | 規則第26号 |
福知山市地域運動場条例 | ◆平成6年3月30日 | 条例第34号 |
福知山市地域運動場条例施行規則 | ◆平成23年3月31日 | 規則第39号 |
福知山市三和町鹿倉運動公園条例 | ◆平成17年12月27日 | 条例第138号 |
福知山市三和町鹿倉運動公園条例施行規則 | ◆平成23年3月31日 | 規則第46号 |
福知山市夜久野町体育施設条例 | ◆平成17年12月27日 | 条例第143号 |
福知山市夜久野町体育施設条例施行規則 | ◆平成23年3月31日 | 規則第41号 |
福知山市大江町体育施設条例 | ◆平成17年12月27日 | 条例第149号 |
福知山市大江町体育施設条例施行規則 | ◆平成23年3月31日 | 規則第44号 |
福知山市地域プール条例 | ◆昭和52年7月9日 | 条例第23号 |
福知山市地域プール条例施行規則 | ◆平成23年3月31日 | 規則第40号 |
福知山市夜久野町額田ゲートボール場条例 | ◆平成17年12月27日 | 条例第144号 |
福知山北部地域多目的グラウンド条例 | ◆平成26年3月26日 | 条例第49号 |
福知山北部地域多目的グラウンド条例施行規則 | ◆平成26年3月26日 | 規則第39号 |
内容現在 令和7年1月6日