例規名称 | 制定年月日 | 種別番号 |
---|---|---|
|
||
福知山市準用河川管理規則 | ◆昭和53年6月20日 | 規則第9号 |
福知山市準用河川占用料条例 | ◆平成12年3月29日 | 条例第45号 |
福知山市準用河川管理施設等の構造に関する条例 | ◆平成25年3月26日 | 条例第52号 |
福知山市準用河川管理施設等の構造に関する条例施行規則 | ◆平成25年3月29日 | 規則第73号 |
内容現在 令和7年1月6日
例規名称 | 制定年月日 | 種別番号 |
---|---|---|
|
||
福知山市準用河川管理規則 | ◆昭和53年6月20日 | 規則第9号 |
福知山市準用河川占用料条例 | ◆平成12年3月29日 | 条例第45号 |
福知山市準用河川管理施設等の構造に関する条例 | ◆平成25年3月26日 | 条例第52号 |
福知山市準用河川管理施設等の構造に関する条例施行規則 | ◆平成25年3月29日 | 規則第73号 |
内容現在 令和7年1月6日