ふくぽ 明智光秀 新文化ホール ふるさと納税 意見募集 入札・契約
本文
会派名 | 年間交付 上限額 |
交付 |
実績報告 |
|
---|---|---|---|---|
上半期 | 下半期 | |||
福知山市議会公明党 | 495,000 | 428,631 | [PDFファイル/6.22MB] | [PDFファイル/1.23MB] |
日本共産党福知山市会議員団 | 825,000 | 813,779 | [PDFファイル/1.97MB] | [PDFファイル/2.17MB] |
蒼士会 | 495,000 | 344,676 | [PDFファイル/1.23MB] | [PDFファイル/2.72MB] |
大志の会 | 330,000 | 203,379 | [PDFファイル/68KB] | [PDFファイル/1.5MB] |
福知山未来の会 | 495,000 | 183,770 | [PDFファイル/511KB] | [PDFファイル/1.1MB] |
新政会 | 1,155,000 | 615,666 | [PDFファイル/259KB] | [PDFファイル/6.78MB] |
無会派(荒川浩司) | 165,000 | 158,796 | [PDFファイル/1.68MB] | [PDFファイル/179KB] |
計 | 3,960,000 | 2,748,697 | - | - |
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)