ふくぽ 新文化ホール マイナンバーカード ふるさと納税 意見募集 入札・契約
本文
会派名 | 年間交付 上限額 |
交付 |
実績報告 |
|
---|---|---|---|---|
上半期 | 下半期 | |||
福知山市議会公明党 | 240,000 | 221,740 | [PDFファイル/83KB] | [PDFファイル/1.24MB] |
日本共産党福知山市会議員団 | 400,000 | 365,184 | [PDFファイル/515KB] | [PDFファイル/485KB] |
蒼士会 | 240,000 | 42,695 | [PDFファイル/203KB] | [PDFファイル/159KB] |
大志の会 | 160,000 | 15,403 | [PDFファイル/25KB] | [PDFファイル/241KB] |
福知山未来の会 | 275,000 | 0 | [PDFファイル/24KB] | [PDFファイル/22KB] |
新政会 | 525,000 | 438,366 | [PDFファイル/96KB] | [PDFファイル/1.29MB] |
無会派(荒川浩司) | 80,000 | 28,129 | [PDFファイル/28KB] | [PDFファイル/122KB] |
計 | 1,920,000 | 1,111,517 | - | - |
令和2年度政務活動費精算結果集計表 [PDFファイル/131KB]
福知山市議会は、新型コロナウイルス感染症対策への財源として活用いただくことを目的に、令和2年度の政務活動費について、一人あたり年間上限額18万円のところ、一人あたり10万円を削減することを市長に申し入れ、総額240万円の減額補正を行った。⇒関連ページへ
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)