新文化ホール マイナンバーカード ふるさと納税 意見募集 入札・契約
本文
(単位:円)
会派名 | 年間交付 上限額 |
交付 |
実績報告 |
---|---|---|---|
日本共産党福知山市会議員団 | 900,000 | 884,007 | [PDFファイル/4.72MB] |
福知山市議会公明党 | 540,000 | 539,430 | [PDFファイル/1.78MB] |
福知山未来の会 | 900,000 | 765,427 | [PDFファイル/4.08MB] |
希望の会 | 900,000 | 832,922 | [PDFファイル/4.21MB] |
地域政党ふくちやま議員団 | 360,000 | 252,541 | [PDFファイル/2.16MB] |
福知山きずなの会 | 720,000 | 680,056 | [PDFファイル/2.65MB] |
蒼士会 | 360,000 | 297,167 | [PDFファイル/5.09MB] |
計 | 4,680,000 | 4,251,550 | - |
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)