新文化ホール マイナンバーカード ふるさと納税 意見募集 入札・契約
本文
災害が差し迫ったときや、災害時において緊急的に避難し身を守る施設

【1次】福知山市の判断で開設し、運営する避難所
【2次】1次広域避難所で避難者を収容できないとき等に福知山市が開設・運営する避難所
緊急的な避難もでき、被災後、一定期間避難生活をする施設

広域避難所のうち概ね中学校区に1箇所を指定
地域の判断で開設し、運営する避難所
大雨時に安全に避難することができる施設
浸水、土砂災害が想定されている区域にあるため、大雨時には使用できない施設
介護が必要な高齢者や障害のある人等、一般の避難所では生活に支障がある人を受け入れる施設。原則として、あらかじめ市が作成する個別避難計画で避難場所として定めた場所や一般の避難所への避難後に、保健師等が避難生活の継続に支障があると判断した場合に移送するものであり、避難者が直接避難することはできません。
凡例
○=指定緊急避難場所として該当する災害種別に適合する避難場所
△=洪水・土砂の警戒すべき区域であるが、安全を確保できるスペースを有するため一部の使用を可とする避難場所
×=該当する災害種別に適合しない避難場所 ※詳細は、一覧表の特記事項欄参照
早=早期開設、指=指定避難所、福=福祉スペースあり
| 地区 | 施設名 | 所在地 | 電話 番号 |
収容者数 (1人/3.5m2) |
早:早期開設 指:指定避難所 福:福祉スペースあり |
開設区分 | 災害種別 | 特記事項 |
避難所台帳 (備蓄台帳) |
||||
| 1次 | 2次 | 洪水 | 土砂 | 地震 | 大火災 | ||||||||
| 惇明 | 惇明小学校 | 内記五丁目21 | 22-3210 | 285 | ○ | - | △ | ○ | ○ | ○ | 洪水時は校舎の3階以上に移動 | 惇明小学校 [PDFファイル/1.39MB] | |
| 南陵中学校 | 南岡町190 | 22-3221 | 410 | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | 南陵中学校 [PDFファイル/1.77MB] | |||
| 総合福祉会館 | 内記二丁目10-18 | 23-3573 | 65 | ○ | - | △ | ○ | ○ | ○ | 避難場所は3階以上 | 総合福祉会館 [PDFファイル/1.34MB] | ||
| 市民交流プラザふくちやま | 駅前町400 | 22-9551 | 245 | 早・指 | ○ | - | △ | ○ | ○ | ○ | 避難場所は3階以上 | 市民交流プラザ [PDFファイル/1.92MB] | |
| 旧勤労青少年ホーム | 岡ノ175-1 | 22-9552 | 125 | ○ | - | ○ | ○ | × | ○ | 旧勤労青少年ホーム [PDFファイル/1.33MB] | |||
| 商工会館 | 中ノ町27 | 22-2108 | 90 | ○ | - | △ | ○ | × | ○ | 避難場所は3階以上 | 商工会館 [PDFファイル/1.49MB] | ||
| ハピネスふくちやま | 内記100 | 24-2951 | 285 | 福 | ○ | - | △ | ○ | ○ | ○ | 避難場所は3階以上 | ハピネスふくちやま [PDFファイル/1.21MB] | |
| 昭和 | 昭和小学校 | 北本町一区118 | 22-3213 | 205 | ○ | - | △ | ○ | ○ | ○ | 洪水時は校舎の3階以上に移動 | 昭和小学校 [PDFファイル/1.91MB] | |
| 中丹勤労者福祉会館 | 昭和新町1105 | 23-2216 | 125 | ○ | - | △ | ○ | ○ | ○ | 避難場所は3階以上 | 中丹勤労者福祉会館 [PDFファイル/1.91MB] | ||
| 大正 | 大正小学校 | 水内1108 | 22-3212 | 230 | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | 大正小学校 [PDFファイル/1.33MB] | ||
| 桃映中学校 | 北小谷ケ丘1691 | 22-3220 | 295 | 早 | ○ | - | △ | ○ | ○ | ○ | 洪水時は校舎に移動 | 桃映中学校 [PDFファイル/1.94MB] | |
| 雀部 | 雀部小学校 | 前田1879-9 | 27-3214 | 170 | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | 雀部小学校 [PDFファイル/1.79MB] | ||
| 福知山高等学校 | 土師650 | 27-2151 | 670 | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | 福知山高等学校 [PDFファイル/1.67MB] | |||
| 長田野体育館 | 長田野町2-1 | 27-5121 | 340 | 指 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 遷喬 | 日新地域公民館 | 石原4-1 | 27-6134 | 180 | 早・指 | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | 日新地域公民館 [PDFファイル/1.97MB] | |
| 府立工業高等学校 | 石原上野45 | 27-5161 | 385 | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | 府立工業高等学校 [PDFファイル/1.27MB] | |||
| 遷喬小学校 | 石原1-180 | 27-3217 | 225 | - | ○ | ○ | △ | △ | ○ | 土砂災害時は校舎に移動 | |||
| 成仁 | 日新中学校 | 前田35-2 | 27-3520 | 205 | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | 日新中学校 [PDFファイル/1.4MB] | ||
| 成仁小学校 | 中坂町10 | 27-4944 | 210 | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | 成仁小学校 [PDFファイル/1.76MB] | |||
| 庵我 | 三段池公園総合体育館 | 猪崎377-1 | 23-6295 | 2410 | 早・指 | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | 三段池公園総合体育館 [PDFファイル/1.31MB] | |
| 庵我会館 | 中2117 | 22-8930 | 60 | ○ | - | △ | ○ | ○ | ○ | 避難場所は2階 | 庵我会館 [PDFファイル/1.36MB] | ||
| 武道館 | 猪崎377-24 | 23-6861 | 1085 | 指 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 庵我小学校 | 池部63 | 22-3215 | 225 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 下豊富 | 成和中学校 | 新庄603 | 22-3223 | 200 | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | 成和中学校 [PDFファイル/1.44MB] | ||
| 成和地域公民館 | 拝師446 | 23-6654 | 275 | 早・指 | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | 成和地域公民館 [PDFファイル/1.7MB] | ||
| 修斉小学校 | 半田50 | 22-3216 | 260 | - | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | 洪水時は校舎2階以上に移動 | |||
| 下川口 | 下川口会館 | 勅使1815 | 33-3099 | 60 | ○ | - | △ | ○ | ○ | ○ | 洪水時は旧天津小校舎の3階以上に移動 | 下川口会館 [PDFファイル/1.33MB] | |
| 旧天津小学校 | 勅使1924 | 33-2002 | 220 | - | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | 洪水時は校舎の3階以上に移動 | |||
| 上豊富 | 上豊富会館 | 畑中1529-3 | - | 40 | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | 地震時は上豊富小学校に避難 | 上豊富会館 [PDFファイル/1.51MB] | |
| 上豊富小学校 | 畑中1600 | 34-0006 | 245 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 地震時には1次開設 | |||
| 上六人部 | 上六人部会館 | 三俣572 | - | 30 | ○ | - | △ | ○ | ○ | ○ | 避難場所は2階 | 上六人部会館 [PDFファイル/1.18MB] | |
| 旧上六人部小学校 | 三俣577 | 35-0002 | 185 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 中六人部 | 中六人部ふれあいセンター | 下地3118 | - | 70 | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | 中六人部ふれあいセンター [PDFファイル/1.19MB] | ||
| 旧中六人部小学校 | 大内1765 | 27-3218 | 225 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 下六人部 | 六人部地域公民館 | 多保市162-2 | 27-2006 | 220 | 早・指 | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | 六人部地域公民館 [PDFファイル/1.61MB] | |
| 六人部小学校 | 上松232 | 27-3219 | 225 | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | 六人部小学校 [PDFファイル/1.45MB] | |||
| 六人部中学校 | 多保市132 | 27-3224 | 240 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 上川口 | 上川口小学校 | 野花93 | 33-2006 | 165 | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | 上川口小学校 [PDFファイル/1.74MB] | ||
| 川口地域公民館 | 野花870 | 33-3117 | 150 | 早・指 | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | 川口地域公民館 [PDFファイル/1.08MB] | ||
| 川口中学校 | 野花817 | 33-2019 | 245 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 金谷 | 金谷会館 | 猪野々48 | 33-4110 | 20 | ○ | - | △ | △ | △ | ○ | 洪水時は旧金谷小学校に移動、土砂災害時は2階に移動 | 金谷会館 [PDFファイル/1.49MB] | |
| 旧金谷小学校 | 猪野々55 | 33-2105 | 205 | - | ○ | ○ | △ | △ | ○ | 土砂災害時は山と反対側に移動 | |||
| 三岳 | 三岳会館 | 一ノ宮580 | - | 85 | 早・指 | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | 避難場所は校舎 | 三岳会館 [PDFファイル/1.65MB] |
| 金山 | 北陵地域公民館 | 坂浦135 | 36-0543 | 120 | 早・指 | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | 北陵地域公民館 [PDFファイル/1.27MB] | |
| 佐賀 | 佐賀会館 | 私市24-6 | - | 35 | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | 佐賀会館 [PDFファイル/1.31MB] | ||
| 菟原 | 菟原中公民館 | 菟原中270 | - | 55 | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | 菟原中公民館 [PDFファイル/1.52MB] | ||
| 旧菟原小学校 | 菟原中883-2 | 58-2104 | 455 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 細見 | 三和荘(三和地域公民館) | 寺尾8004-丙 | 58-2310 | 早・指・福 | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | 三和荘 [PDFファイル/1.3MB] | ||
| 三和学園 | 千束660 | 58-2024 | 510 | - | ○ | ○ | △ | △ | ○ | 土砂災害時は斜面と反対側に移動 | |||
| 旧細見小学校 | 千束3-57 | 58-2014 | 400 | - | ○ | ○ | △ | △ | ○ | 土砂災害時は斜面と反対側に移動 | |||
| 川合 | 川合集落センター | 上川合590-1 | - | 25 | ○ | - | ○ | ○ | × | ○ | 川合集落センター [PDFファイル/1.39MB] | ||
| 旧川合小学校 | 上川合647 | - | 200 | - | ○ | ○ | △ | △ | ○ | 土砂災害時は校舎側に移動 | |||
| 下夜久野 | 夜久野ふれあいプラザ | 額田19-2 | 37-1106 | 400 | 早・指・福 | ○ | - | △ | △ | △ | ○ | 洪水・土砂災害時はより安全な場所に移動 | 夜久野ふれあいプラザ [PDFファイル/1.36MB] |
| 旧明正小学校 | 井田522 | - | 610 | - | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | 洪水時は校舎の2階以上に移動 | |||
| 中夜久野 | 中夜久野集会所 | 高内74-1 | - | 25 | ○ | - | ○ | △ | △ | ○ | 土砂災害時は山と反対側に移動 | 中夜久野集会所 [PDFファイル/1.34MB] | |
| 夜久野学園 | 高内26 | - | 1440 | - | ○ | ○ | △ | △ | ○ | 土砂災害時は校舎2階以上に移動 | |||
| 上夜久野 | 人権ふれあいセンターさわやか館 | 板生2738-4 | 38-0328 | 50 | ○ | - | ○ | △ | ○ | ○ | 土砂災害時は山と反対側に移動 | さわやか館 [PDFファイル/1.33MB] | |
| 旧精華小学校体育館 | 板生15 | - | 105 | - | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | 洪水時はより安全な場所に移動 | |||
| 美河 | 大江学園 | 波美40 | 56-0038 | 375 | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | 大江学園 [PDFファイル/1.37MB] | ||
| 金屋ふれあいセンター | 金屋1229-1 | 56-1802 | 75 | 早・福 | ○ | - | △ | ○ | ○ | ○ | 洪水時は大江学園に移動 | 金屋ふれあいセンター [PDFファイル/1.33MB] | |
| 旧美河小学校 | 河守840 | 56-0079 | 30 | ○ | - | ○ | △ | △ | ○ | 避難場所は3階以上 | 旧美河小学校 [PDFファイル/1.29MB] | ||
| Uターン1サテライト | 公庄425 | 56-2423 | 15 | ○ | - | ○ | △ | × | ○ | 土砂災害時は居住建物に移動 | Uターン1サテライト [PDFファイル/1.53MB] | ||
| 大江地域公民館 | 尾藤1211-1 | 56-0025 | 90 | 指 | ○ | - | ○ | △ | × | ○ | 土砂災害時は山と反対側に移動 | 大江地域公民館 [PDFファイル/1.57MB] | |
| 美鈴 | 旧美鈴小学校 | 二俣945 | 56-0105 | 130 | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | 旧美鈴小学校 [PDFファイル/1.49MB] | ||
| 有仁 | 旧有仁小学校 | 南有路1655 | 57-0027 | 165 | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | 旧有仁小学校 [PDFファイル/1.9MB] | ||
| 大雲記念館 | 北有路1936 | 57-0168 | 25 | ○ | - | △ | △ | △ | ○ | 洪水、土砂災害時は2階に移動 | 大雲記念館 [PDFファイル/1.35MB] | ||
| 有路下体育館 | 二箇1199 | 57-0334 | 155 | 指 | ○ | - | △ | △ | × | ○ | 洪水、土砂災害時はより安全な場所に移動 | 有路下体育館 [PDFファイル/1.63MB] | |
福知山市の広域避難所の詳細(府内市町村の指定緊急避難場所、指定避難所情報)はこちら(京都府ホームページ)<外部リンク>
介護が必要な高齢者や障害のある人等、一般の避難所では生活に支障がある人を受け入れる施設。原則として、あらかじめ市が作成する個別避難計画で避難場所として定めた場所や一般の避難所への避難後に、保健師等が避難生活の継続に支障があると判断した場合に移送するものであり、避難者が直接避難することはできません。
| 施設名 | 日常生活圏域 | 所在地 |
|---|---|---|
| 特別養護老人ホームにれの木園 | 桃映・南陵 | 東岡町 |
| 特別養護老人ホーム 三愛荘 | 桃映・南陵 | 猪崎 |
| 特別養護老人ホーム 豊の郷 | 成和 | 大門 |
| 特別養護老人ホームサンヒルズ紫豊館 | 成和 | 口榎原 |
| 特別養護老人ホーム岩戸ホーム | 川口・夜久野 | 鴨野町 |
| 特別養護老人ホーム六人部晴風 | 六人部・三和 | 下地 |
| 特別養護老人ホームみわの里 | 六人部・三和 | 三和町友淵 |
| 特別養護老人ホームグリーンビラ夜久野 | 川口・夜久野 | 夜久野町水上 |
| 特別養護老人ホーム五十鈴荘 | 北陵・大江 | 大江町二俣一 |
| 特別養護老人ホーム えるむ | 桃映・南陵 | 旭が丘 |
| 特別養護老人ホーム きらら | 北陵・大江 | 行積 |
| 特別養護老人ホーム 橘 | 六人部・三和 | 三和町千束 |
| 施設名 | 日常生活圏域 | 地区 |
|---|---|---|
| むとべ翠光園 | 六人部・三和 | 上松 |
| あまだ翠光園 | 六人部・三和 | 三和町千束 |
| おさだの翠光園 | 六人部・三和 | 長田段 |
| みわ翠光園 | 六人部・三和 | 三和町千束 |
| ききょうの杜 | 日新 | 桔梗が丘 |
地域の判断で開設し、運営する施設
○指定緊急避難場所として該当する災害種別に適合する避難場所
△該当する災害に対して、条件付きで一部使用可能な避難場所
×該当する災害種別に適合しない避難場所
| 地区 | 施設名 | 所在地 | 災害種別 | |||
| 洪水 | 土砂 | 地震 | 大火災 | |||
| 惇明 | 惇明中央集会所 | 北栄52 | × | ○ | × | ○ |
| 厚生会館 | 中ノ170-5 | × | ○ | × | ○ | |
| 広峯団地集会所 | 広峯54 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 旭が丘教育集会所 | 旭が丘389 | ○ | ○ | × | ○ | |
| 丘児童センター | 旭が丘506 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 夕陽が丘教育集会所 | 夕陽が丘97-3 | ○ | ○ | × | ○ | |
| 南岡公民館 | 南岡町381 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 南天田集会所 | 天田62-2 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 昭和 | 偕和会館 | 西羽合21 | × | ○ | ○ | ○ |
| 京都共栄学園高等学校 | 篠尾62-5 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 篠尾中央集会所 | 篠尾818-1 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 大正 | けやき集会所 | 内田1945 | × | ○ | ○ | ○ |
| 日吉ケ丘団地集会所 | 日吉ケ丘345 | ○ | ○ | × | ○ | |
| 水内公会堂 | 堀3208-1 | ○ | ○ | × | ○ | |
| 福知山成美高等学校 | 水内3471-1 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 小谷ケ丘公民館 | 堀1703 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 福知山公立大学 | 堀3370 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 雀部 | 土師町公会堂 | 土師町117-4 | △ | ○ | ○ | ○ |
| 土師新町南公会堂 | 土師新町南116 | × | ○ | × | ○ | |
| 川北公会堂 | 川北1218-1 | × | ○ | ○ | ○ | |
| 前田児童館 | 前田1212-1 | ○ | ○ | × | ○ | |
| 前田教育集会所 | 前田1149-3 | ○ | ○ | × | ○ | |
| 東佳屋野公民館 | 東佳屋野312 | ○ | ○ | × | ○ | |
| 西佳屋野集会所 | 前田新町1555-1 | ○ | ○ | × | ○ | |
| 南佳屋野児童館 | 南佳屋野33 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 南佳屋野会館 | 南佳屋野33 | ○ | ○ | × | ○ | |
| 遷喬 | 戸田会館 | 戸田34-1 | × | ○ | ○ | ○ |
| 観音寺公会堂 | 観音寺312-4 | × | × | × | ○ | |
| あじさい会館 | 観音寺59-7 | × | ○ | ○ | ○ | |
| 興公会堂 | 興583 | × | ○ | × | ○ | |
| 石原公会堂 | 石原23-1 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 土森林会館 | 土1115 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 聖佳町公会堂 | 土1121-43 | ○ | ○ | × | ○ | |
| 南土野町公民館 | 南土野町4-127 | ○ | ○ | × | ○ | |
| 成仁 | 平野町集会所 | 東平野町162 | ○ | ○ | × | ○ |
| 桔梗が丘集会所 | 桔梗が丘5丁目8 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 庵我 | 城山公会堂 | 猪崎1207-2 | × | ○ | × | ○ |
| 安井公民館 | 安井118 | × | ○ | × | ○ | |
| 中公会堂 | 中794 | × | ○ | ○ | ○ | |
| 猪崎公民館 | 猪崎1134-1 | ○ | × | × | ○ | |
| 養泉寺 | 中375 | ○ | ○ | × | ○ | |
| 筈巻公会堂 | 筈巻920-1 | ○ | ○ | × | ○ | |
| 庵我教育集会所 | 猪崎1285-5 | ○ | ○ | × | ○ | |
| 下豊富 | 上荒河公会堂 | 荒河1539-1 | × | × | × | ○ |
| 下荒河公会堂 | 荒河1334-2 | × | × | × | ○ | |
| 岩井公民館 | 岩井440 | × | ○ | ○ | ○ | |
| 拝師公会堂 | 拝師723 | △ | ○ | × | ○ | |
| 荒河ヒルズ公民館 | 荒河9-130 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| かしの木台集会所 | かしの木台95 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 岩井新町公民館 | 岩井新町87 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 和久寺公民館 | 和久寺648 | ○ | ○ | × | ○ | |
| 大門公会堂 | 大門663 | ○ | ○ | × | ○ | |
| 大門公民館 | 大門1879 | ○ | ○ | × | ○ | |
| さつきケ丘公民館 | さつきケ丘44-88 | ○ | ○ | × | ○ | |
| 山崎公民館 | 山崎1534-2 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 額塚公会堂 | 拝師2007 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 今安公会堂 | 今安22-1 | ○ | ○ | × | ○ | |
| 福知山淑徳高等学校 | 正明寺36-10 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 正明寺公民館 | 正明寺1631-3 | ○ | ○ | × | ○ | |
| 市寺公会堂 | 市寺1483 | ○ | ○ | × | ○ | |
| 室集会所 | 室810-1 | ○ | ○ | × | ○ | |
| かしの木台ホール | かしの木台 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 下川口 | 一尾林業会館 | 一尾79-2 | × | × | × | ○ |
| 瘤木公民館 | 瘤木50 | ○ | × | × | ○ | |
| 牧公民館 | 牧120 | × | ○ | ○ | ○ | |
| 石本会館 | 石本769-1 | × | ○ | ○ | ○ | |
| 勅使会館 | 勅使2086 | × | ○ | ○ | ○ | |
| 漆端集会所 | 漆端66 | × | × | × | ○ | |
| 下天津公民館 | 下天津222-1 | × | × | ○ | ○ | |
| 上豊富 | 北山公民館 | 北山426 | △ | × | × | ○ |
| 下戸公民館 | 小牧1058 | ○ | × | × | ○ | |
| 法用公会堂 | 談1974 | ○ | × | × | ○ | |
| 談公会堂 | 談306-2 | × | ○ | ○ | ○ | |
| 樽水林業会館 | 樽水1514 | ○ | × | × | ○ | |
| 甘栗公会堂 | 甘栗405-7 | ○ | × | × | ○ | |
| 口榎原公民館 | 口榎原1370 | × | ○ | ○ | ○ | |
| 石場公民館 | 石場950 | ○ | ○ | × | ○ | |
| 畑中公会堂 | 畑中1397 | ○ | ○ | × | ○ | |
| 小牧公会堂 | 小牧328 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 辻公会堂 | 畑中 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 上六人部 | 池田公民館 | 池田192-2 | × | ○ | × | ○ |
| 萩原会館 | 萩原631 | △ | ○ | × | ○ | |
| 上野公民館 | 上野169 | ○ | ○ | × | ○ | |
| 生野公民館 | 生野3-3付近 | ○ | ○ | × | ○ | |
| 正後寺公民館 | 正後寺158 | ○ | × | × | ○ | |
| 岩崎公民館 | 岩崎 | ○ | ○ | × | ○ | |
| 萩原第二集会所 | 萩原40-3 | ○ | ○ | × | ○ | |
| 中六人部 | 宮会館 | 宮401 | × | ○ | × | ○ |
| 大内山田公民館 | 大内1278-1 | ○ | × | ○ | ○ | |
| 笹場公民館 | 田野5-1 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 田野公民館 | 田野493-1 | ○ | ○ | × | ○ | |
| 中地区公民館 | 大内359-3 | ○ | ○ | × | ○ | |
| 下六人部 | 企業交流プラザ | 長田野町3-1-1 | ○ | ○ | × | ○ |
| 多保市公会堂 | 多保市1078 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 駒場新町公民館 | 駒場新町1-58 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 下六人部会館 | 長田北2618 | ○ | ○ | × | ○ | |
| 下六人部児童センター | 長田北2661 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 上松公民館 | 上松1293 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 長田段公民館 | 長田段715-1 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 段森林会館 | 長田段712-1 | ○ | ○ | × | ○ | |
| 市の谷公民館 | 市の谷205-64 | ○ | ○ | × | ○ | |
| 大野自治会公会堂 | 大野2095-20 | ○ | ○ | × | ○ | |
| 岩間会館 | 岩間664-3 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 高浄寺 | 岩間408 | ○ | ○ | × | ○ | |
| 長田北公民館 | 長田2592 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 南区公民館 | 長田2579-3 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 上川口 | 十二公民館 | 十二290 | ○ | × | × | ○ |
| 十三丘集会所 | 十三丘2196 | ○ | × | × | ○ | |
| 上下大内公会堂 | 上下大内135 | ○ | × | × | ○ | |
| 上川口会館 | 野花276-1 | × | × | × | ○ | |
| 小田教育集会所 | 野花948-1 | ○ | ○ | × | ○ | |
| 夷公会堂 | 夷170 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 大呂公民館 | 大呂266 | ○ | ○ | × | ○ | |
| 野花公会堂 | 野花520 | ○ | × | ○ | ○ | |
| 金谷 | 猪野々公民館 | 猪野々457-4 | × | × | × | ○ |
| 梅谷公民館 | 宮垣522 | × | ○ | ○ | ○ | |
| 宮垣公会堂 | 宮垣193 | ○ | × | × | ○ | |
| 田和公民館 | 田和656 | ○ | × | × | ○ | |
| 大見公民館 | 上小田1573 | × | × | × | ○ | |
| 鴨野町集会所 | 鴨野町90 | ○ | × | × | ○ | |
| 野笹公会堂 | 上小田1324-1 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 青蓮寺 | 梅谷72 | ○ | ○ | × | ○ | |
| 三岳 | 常願寺公民館 | 常願寺175付近 | ○ | × | × | ○ |
| 下佐々木林業会館 | 下佐々木784 | ○ | × | × | ○ | |
| 谷村公会堂 | 中佐々木426 | ○ | × | × | ○ | |
| 上佐々木公会堂 | 上佐々木681-1 | △ | × | × | ○ | |
| 生活改善センター | 喜多435 | ○ | × | × | ○ | |
| 喜多公民館 | 喜多48 | △ | × | × | ○ | |
| 日尾公会堂 | 日尾200 | ○ | ○ | × | ○ | |
| 新宮公民館 | 新宮553-1 | ○ | ○ | × | ○ | |
| 一ノ宮公会堂 | 一ノ宮436-1 | × | ○ | × | ○ | |
| 金山 | 天座会館 | 天座837 | ○ | × | × | ○ |
| 上野条公民館 | 上野条348 | ○ | × | × | ○ | |
| 金山教育集会所 | 行積192 | △ | × | × | ○ | |
| 下野条公民館 | 下野条125 | ○ | ○ | × | ○ | |
| 長尾公民館 | 長尾344 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 佐賀 | 山野口公民館 | 山野口2-5 | ○ | × | × | ○ |
| 長圓寺 | 私市14 | ○ | ○ | × | ○ | |
| 報恩寺公民館 | 報恩寺2 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 印内公民館 | 印内9-1 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 菟原 | 大身集落センター | 三和町大身83-12 | ○ | × | × | ○ |
| 下一公民館 | 三和町菟原下380 | ○ | ○ | × | ○ | |
| 菟原下二公民館 | 三和町菟原下862-1 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 友渕会館 | 三和町友渕448-1 | ○ | ○ | × | ○ | |
| 大身公民館 | 三和町大身126-1 | ○ | ○ | × | ○ | |
| 細見 | 西松集落センター | 三和町西松480 | ○ | × | × | ○ |
| 辻公民館 | 三和町辻96-1 | ○ | × | × | ○ | |
| 辻集落センター | 三和町辻373-2 | ○ | × | × | ○ | |
| 西ノ谷公民館 | 三和町西松227-1 | ○ | ○ | × | ○ | |
| 千束公民館 | 三和町千束219 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 寺尾公民館 | 三和町寺尾248 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 芦渕団地集会所 | 三和町芦渕1065-13 | ○ | ○ | × | ○ | |
| 芦渕二組公民館 | 三和町芦渕1006-2 | ○ | ○ | × | ○ | |
| 梅原コミュニティセンター | 三和町梅原910-6 | ○ | ○ | × | ○ | |
| 河内ヶ野公民館 | 三和町辻875 | ○ | ○ | × | ○ | |
| 川合 | 加用公民館 | 三和町加用233 | ○ | × | × | ○ |
| 大原集会所 | 三和町大原276-2 | △ | ○ | × | ○ | |
| 台頭コミュニティセンター | 三和町台頭189 | ○ | ○ | × | ○ | |
| 日蔭集会所 | 三和町上川合178-6 | ○ | ○ | × | ○ | |
| 岼公民館 | 三和町岼274-2 | ○ | ○ | × | ○ | |
| 下川合公民館 | 三和町下川合148-1 | ○ | ○ | × | ○ | |
| 下夜久野 | 稲垣公民館 | 夜久野町畑2257 | ○ | × | × | ○ |
| 金尾公民館 | 夜久野町畑2558 | ○ | × | × | ○ | |
| 西谷公民館 | 夜久野町畑3279 | ○ | × | × | ○ | |
| 小畑公会堂 | 夜久野町畑808 | × | × | × | ○ | |
| 井田公民館 | 夜久野町井田551-2 | × | ○ | ○ | ○ | |
| 夜久野町教育集会所 | 夜久野町額田217 | × | × | × | ○ | |
| 額田児童館 | 夜久野町額田218-4 | × | × | ○ | ○ | |
| 上千原公民館 | 夜久野町千原634 | × | × | × | ○ | |
| 中千原公民館 | 夜久野町千原419 | ○ | × | × | ○ | |
| 下千原公民館 | 夜久野町千原1262-2 | × | ○ | ○ | ○ | |
| 額田上町公民館 | 夜久野町額田1127 | ○ | × | × | ○ | |
| 今西中公民館(構造改善センター) | 夜久野町 | × | × | × | ○ | |
| 今里公民館 | 畑1508 | ○ | × | × | ○ | |
| 且公民館 | 額田1104-2 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 中夜久野 | 高内公民館 | 夜久野町高内124-1 | ○ | × | × | ○ |
| 大油子公民館 | 夜久野町大油子671 | △ | × | × | ○ | |
| 日置構造改善センター | 夜久野町日置1223 | △ | × | ○ | ○ | |
| 小倉集落センター | 夜久野町小倉714 | ○ | × | × | ○ | |
| 上夜久野 | 山中公民館 | 夜久野町直見1514 | ○ | × | × | ○ |
| 大岶公民館 | 夜久野町直見1498 | ○ | × | × | ○ | |
| 才谷公民館 | 夜久野町直見3039 | ○ | × | × | ○ | |
