ふくぽ 明智光秀 新文化ホール ふるさと納税 意見募集 入札・契約
本文
福知山市に大きな被害を及ぼすことが予想される活断層が6つ存在します。 以下に示す活断層のいずれかが動いたとしても、福知山市全域に大きな被害を及ぼすことが想定されます。
断層名 | 最大予測震度 | 死傷者数(人) | 負傷者数(人) | 重傷者数(人) | 要援助者数(人) | 短期避難者数(人) | 全壊(棟) | 半壊・一部損壊(棟) | 焼失建物(棟) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
三峠断層 | 7 | 720 | 4,490 | 860 | 3,790 | 44,320 | 21,350 | 15.160 | 4,500 |
上林川断層 | 7 | 430 | 3,110 | 510 | 2,130 | 33,140 | 13,450 | 14,770 | 2,670 |
山田断層帯 | 6強 | 20 | 570 | 20 | 200 | 8,830 | 1,990 | 6,550 | - |
養父断層 | 7 | 480 | 3,450 | 560 | 2,310 | 35,590 | 15,140 | 16,020 | 2,980 |
郷村断層帯 | 6強 | 130 | 1,740 | 220 | 360 | 13,330 | 2,720 | 7,770 | 330 |
若狭湾内断層 | 6弱 | - | 130 | - | - | 1,210 | 160 | 840 | - |
東南海・南海地震 | 5強 | - | 60 | - | 10 | 2,300 | 370 | 1,660 | - |
南海トラフ地震 | 5強 | - | - | - | - | - | 10 | - | - |
震度3
震度4 震度5強 震度6弱 震度6強 震度7