入札・契約 明智光秀 新型コロナウイルス ふるさと納税 ふくぽ 意見募集
本文
会派名 | 年間交付 上限額 |
交付 |
実績報告 |
|
---|---|---|---|---|
上半期 | 下半期 | |||
福知山市議会公明党 | 540,000 | 16,852 | [PDFファイル/442KB] | ー |
日本共産党福知山市会議員団 | 900,000 | 594,357 | [PDFファイル/3.14MB] | ー |
蒼士会 | 540,000 | 18,925 | [PDFファイル/87KB] | ー |
大志の会 | 360,000 | 233,643 | [PDFファイル/1.02MB] | ー |
福知山未来の会 | 720,000 | 110,940 | [PDFファイル/391KB] | ー |
新政会 | 1,080,000 | 451,676 | [PDFファイル/2.06MB] | ー |
無会派(荒川浩司) | 180,000 | 116,468 | [PDFファイル/636KB] | ー |
計 | 4,320,000 | 1,542,861 | ― | ― |
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)