新文化ホール マイナンバーカード ふるさと納税 意見募集 入札・契約
本文
会派名 | 年間交付 上限額 |
交付 |
実績報告 |
|
---|---|---|---|---|
上半期 | 下半期 | |||
福知山市議会公明党 | 540,000 | 284,497 | [PDFファイル/1.54MB] | [PDFファイル/719KB] |
日本共産党福知山市会議員団 | 900,000 | 348,000 | [PDFファイル/191KB] | PDF [PDFファイル/442KB] |
蒼士会 | 540,000 | 61,414 | [PDFファイル/482KB] | [PDFファイル/507KB] |
大志の会 | 360,000 | 34,580 | [PDFファイル/251KB] | [PDFファイル/22KB] |
福知山未来の会 | 720,000 | 114,232 | [PDFファイル/309KB] | [PDFファイル/164KB] |
新政会 | 1,080,000 | 385,007 | [PDFファイル/1.4MB] | [PDFファイル/120KB] |
無会派(荒川浩司) | 180,000 | 37,807 | [PDFファイル/59KB] | [PDFファイル/213KB] |
計 | 4,320,000 | 1,265,537 | ― | ― |
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)