ふくぽ 明智光秀 新文化ホール ふるさと納税 意見募集 入札・契約
本文
会派名 | 年間交付 上限額 |
交付 |
実績報告 |
|
---|---|---|---|---|
上半期 | 下半期 | |||
福知山市議会公明党 | 540,000 | 263,404 | [PDFファイル/1.54MB] | ― |
日本共産党福知山市会議員団 | 900,000 | 60,975 | [PDFファイル/191KB] | ― |
蒼士会 | 540,000 | 28,700 | [PDFファイル/482KB] | ― |
大志の会 | 360,000 | 34,580 | [PDFファイル/251KB] | ― |
福知山未来の会 | 720,000 | 81,840 | [PDFファイル/309KB] | ― |
新政会 | 1,080,000 | 340,036 | [PDFファイル/1.4MB] | ― |
無会派(荒川浩司) | 180,000 | 8,065 | [PDFファイル/59KB] | ― |
計 | 4,320,000 | 817,600 | ― | ― |
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)