ふくぽ 明智光秀 新文化ホール ふるさと納税 意見募集 入札・契約
本文
(単位:円)
会派名 | 年間交付 上限額 |
交付 |
実績報告 |
|
---|---|---|---|---|
上半期 | 下半期 | |||
日本共産党福知山市会議員団 | 900,000 | 706,020 | [PDFファイル/3.66MB] | [PDFファイル/3.73MB] |
福知山市議会公明党 | 540,000 | 443,694 | [PDFファイル/1.86MB] | [PDFファイル/2.83MB] |
福知山未来の会 | 900,000 | 727,462 | [PDFファイル/4.63MB] | [PDFファイル/17.26MB] |
蒼士会 | 690,000 | 690,000 | [PDFファイル/1.78MB] | [PDFファイル/8.14MB] |
大志の会 | 495,000 | 485,410 | [PDFファイル/3.22MB] | [PDFファイル/2.13MB] |
新政会 | 825,000 | 641,919 | [PDFファイル/1.17MB] | [PDFファイル/1.99MB] |
無会派(荒川 浩司) | 165,000 | 60,840 | [PDFファイル/664KB] | [PDFファイル/308KB] |
希望の会 | 75,000 | 0 | - | - |
地域政党ふくちやま議員団 | 30,000 | 0 | - | - |
福知山きずなの会 | 60,000 | 0 | - | - |
計 | 4,680,000 | 3,755,345 | - | - |
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)