ふくぽ 明智光秀 新文化ホール ふるさと納税 意見募集 入札・契約
本文
(単位:円)
会派名 | 年間交付 上限額 |
交付 |
実績報告 |
|
---|---|---|---|---|
上半期 | 下半期 | |||
日本共産党福知山市会議員団 | 720,000 | 715,473 | [PDFファイル/4.94MB] | [PDFファイル/5.58MB] |
福知山市議会公明党 | 540,000 | 279,874 | [PDFファイル/1.36MB] | [PDFファイル/489KB] |
福知山未来の会 | 435,000 | 39,440 | [PDFファイル/39KB] | [PDFファイル/423KB] |
蒼士会 | 645,000 | 418,756 | [PDFファイル/5.3MB] | [PDFファイル/6.24MB] |
大志の会 | 540,000 | 540,000 | [PDFファイル/1.82MB] | [PDFファイル/7.36MB] |
新政会 | 1,005,000 | 647,900 | [PDFファイル/2.92MB] | [PDFファイル/7.26MB] |
真風の会 | 360,000 | 100,932 | [PDFファイル/627KB] | [PDFファイル/1.7MB] |
無会派(荒川 浩司) | 180,000 | 138,977 | [PDFファイル/5.68MB] | [PDFファイル/204KB] |
無会派(塩見 聡) | 75,000 | 0 | - | [PDFファイル/61KB] |
計 | 4,500,000 | 2,881,352 | - | - |
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)