本文
本校のカリキュラム
授業科目、単位数及び時間数
区分 |
教育内容 |
授業科目 |
単位数及び時間数 |
※ | |
| 単位 | 時間数 | ||||
| 基礎分野 | 科学的思考の基盤 | 論理学 | 1 | 30 | |
| 情報通信技術 | 1 | 30 | |||
| スタディスキル | 1 | 30 | |||
| 看護研究の基礎 | 1 | 15 | |||
| 看護研究の実践 | 1 | 15 | |||
| 人間と生活・社会の理解 | 死生学 | 1 | 15 | ||
| 倫理学 | 1 | 15 | |||
| 人間関係をつくる基礎 | 1 | 30 | |||
| 人間と社会 | 1 | 30 | |||
| 医療英語コミュニケーション | 1 | 15 | |||
| 医療英語 | 1 | 15 | ※ | ||
| 運動と健康 | 1 | 15 | |||
| 音楽と癒し | 1 | 15 | |||
| 小計 | 13 | 270 | |||
| 専門基礎分野 | 人体の構造と機能 | いのちを支えるからだの仕組みと働き | 1 | 15 | |
| 疾病の発生と病理的変化 | 1 | 15 | |||
| 微生物と感染症 | 1 | 15 | |||
| 疾病の成り立ちと回復の促進 | 病態生理と診断・治療1 (呼吸器・循環器・腎泌尿器疾患) |
1 | 30 | ||
| 病態生理と診断・治療2 (歯口腔器・消化器・内分泌代謝疾患) |
1 | 30 | |||
| 病態生理と診断・治療3 (外科的治療を必要とする疾患) |
1 | 30 | |||
| 病態生理と診断・治療4 (脳神経・運動器・耳鼻咽喉疾患) |
1 | 30 | |||
| 病態生理と診断・治療5 (血液造血器・免疫・皮膚・眼疾患) |
1 | 30 | |||
| 病態生理と診断・治療6 (こころの疾患) |
1 | 30 | |||
| 病態生理と診断・治療7 (小児に特有な疾患) |
1 | 15 | |||
| 病態生理と診断・治療8 (産婦人科疾患) |
1 | 15 | |||
| 診断・治療1(診断・放射線療法・化学療法) | 1 | 15 | |||
| 診断・治療2(リハビリテーション) | 1 | 15 | |||
| 臨床薬理学 | 1 | 15 | |||
| 健康支援と社会保障制度 | 地域住民の健康を支える保健行政 | 1 | 15 | ||
| 地域住民の健康を支える社会保障 | 1 | 15 | |||
| 医療提供のしくみと法からみた看護の責任 | 1 | 15 | ※ | ||
| 病院から生活の場への移行支援 | 1 | 15 | |||
| 小計 | 18 | 360 | |||
| 専門分野 | 基礎看護学 | 看護実践の基礎 | 1 | 15 | |
| ヘルスアセスメント | 1 | 15 | |||
| 日常生活行動からみるヘルスアセスメント | 1 | 15 | |||
| 看護過程の基礎 | 1 | 30 | |||
| 看護に共通する重要な技術 | 1 | 15 | |||
| 与薬・検査に伴う技術 | 1 | 15 | |||
| 日常生活行動を支える技術(状況に応じた看護技術) | 1 | 30 | |||
| 臨床推論・臨床判断 | 1 | 30 | |||
| 地域・在宅看護論 | 暮らしと地域 | 1 | 30 | ||
| 暮らしと健康を支える看護 | 1 | 30 | |||
| 福知山市における健康支援 | 1 | 30 | |||
| その人らしい暮らしを支える看護 | 1 | 30 | |||
| 在宅療養を支える技術 | 1 | 30 | ※ | ||
| 成人看護学 | 成人の理解と看護 | 1 | 15 | ||
| 生命の危機的状況にある人の看護 | 1 | 15 | |||
| 周術期にある人の看護 | 1 | 15 | |||
| セルフケアの再獲得を必要とする人の看護 | 1 | 15 | |||
| セルフマネジメントを必要とする人の看護 | 1 | 30 | |||
| エンドオブライフにある人の看護 | 1 | 15 | |||
| 成人看護技術演習 | 1 | 15 | |||
| 老年看護学 | 高齢者の理解と看護 | 1 | 15 | ||
| 健康課題を抱えた高齢者の看護 | 1 | 30 | |||
| 老年の看護過程 | 1 | 15 | |||
| 成人・老年看護技術演習 | 1 | 15 | |||
| 小児看護学 | 小児の理解と看護 | 1 | 15 | ||
| 健康障害をもつ小児と家族の看護 | 1 | 30 | |||
| 小児の看護過程 | 1 | 15 | |||
| 母性看護学 | 母性看護の対象理解 | 1 | 15 | ||
| 妊娠・分娩・産褥・新生児の看護 | 1 | 30 | |||
| 特別な配慮を必要とする妊産褥婦への支援 | 1 | 15 | |||
| 精神看護学 | こころに病をもつ人の理解と看護 | 1 | 15 | ||
| こころに病をもつ人の看護 | 1 | 15 | ※ | ||
| こころに病をもつ人の看護過程 | 1 | 15 | ※ | ||
| 精神看護技術演習 | 1 | 15 | |||
| 看護の統合と実践 | 医療安全 | 1 | 15 | ||
| 災害看護と国際支援 | 1 | 20 | ※ | ||
| 看護実践マネジメントとキャリア開発 | 1 | 15 | ※ | ||
| 統合看護演習 | 1 | 15 | ※ | ||
| 看護研究(ケーススタディ) | 1 | 30 | ※ | ||
| 看護観演習 | 1 | 15 | ※ | ||
| 看護専門職と看護実践 | 1 | 15 | ※ | ||
| 小計 | 41 | 815 | |||
| 基礎看護学実習 | 対象の理解と看護を導く実習 | 1 | 45 | ||
| 看護を展開する実習 | 1 | 45 | |||
| 地域・在宅看護論実習 | 暮らしと健康を支える実習1 (訪問看護ステーション) |
1 | 45 | ※ | |
| 暮らしと健康を支える実習1 (介護保険サービス) |
|||||
| 暮らしと健康を支える実習2 (入退院支援) |
1 | 45 | ※ | ||
| 暮らしと健康を支える実習2 (福知山市における健康支援) |
|||||
| 成年・老年看護学実習 | 周術期にある人の看護実習 | 1 | 45 | ※ | |
| セルフマネジメントを支援する看護実習 | 1 | 45 | ※ | ||
| エンドオブライフにある人の看護実習 | 1 | 45 | ※ | ||
| 在宅復帰を支援する看護実習 | 1 | 45 | ※ | ||
| 小児看護学実習 | 健康障害をもつ小児と家族の看護実習 | 1 | 45 | ※ | |
| 健康障害をもち地域で生活する小児と家族を支援する実習 | 1 | 45 | ※ | ||
| 母性看護学実習 | 正常な産褥・新生児の看護実習 | 1 | 45 | ※ | |
| 地域で生活する母子を支援する実習 | 1 | 45 | ※ | ||
| 精神看護学実習 | こころに病をもつ人の看護実習 | 1 | 45 | ※ | |
| こころに病をもち地域で生活する人を支援する実習 | 1 | 45 | ※ | ||
| 看護の統合と実践実習 | 看護管理とチーム医療を学ぶ実習 | 1 | 45 | ※ | |
| 複数患者の看護を実践する実習 | 1 | 45 | ※ | ||
| 小計 | 16 | 270 | |||
| 総計 | 88 | 2165 | |||
授業科目、単位数及び時間数のPDFはこちら [PDFファイル/370KB]






