本文
土のうステーションの設置
平成26年の8月豪雨災害を教訓に、国・府・市が協力し、ハード・ソフト両面にわたる防災対策の強化に取り組んでおり、福知山市では「市民とともにつくる災害に強いまちづくり」を推進しており、災害の危険性が高まったときには、行政機関の対応と併せて、市民の皆さん一人ひとりや、地域が一体となった自助・共助による自発的な防災力が命を守るため、降雨時の浸水に備えて迅速な対応がとれるよう、福知山市内の都市公園等33箇所(下記図)に土のうステーションを設置しました。
(1)土のうステーションとは
土のうを備蓄するための箱で、中に入っている土のうの重さは約20kgで1基に50袋の土のうが入っており、市内の33箇所(下記図)へ1箇所につき2基設置しております。
浸水などの恐れがある場合、この土のうを使って、迅速に対応を行えば、浸水被害を最小にとどめることができます。
(2)土のうを設置するタイミング・並べ方
ア 設置するタイミング
数は10個程度使用します。取りに行く際は、軍手や汚れてもいい服装で取りに来てください。また、浸水被害を防ぐためには事前の準備が必要となりますので、台風が接近したり、浸水が発生している時などは危険ですので作業はしないでください。
イ 並べ方
道路に面した入り口など、道路から雨が流れ込みそうな場所に、土のうを平らにして隙間無く並べることが重要なポイントです。なお、土のうに防水シート等を被せることでより一層効果的になります。
(3)市民のみなさんにお願いしたいこと
- 土のうステーションは、土のうを備蓄し初期対応等に活用していただくもので、これ以外の目的では使用しないでください。
- 土のうステーションに備蓄している土のうの数に限りがありますので、持ち出しについては、ご自宅1箇所当たり原則10個程度でお願いいたします。
- 持ち出した土のうについては責任を持って処分してください。
- 土のうを取り出した後は、ふたを閉めてカバーをかけてください。
- 土のうが少ない場合は、上下水道お客様センターにお問い合わせください。
(4)設置箇所一覧表
箇所名 | 住所 | 詳細地図 |
---|---|---|
(1) もみじ公園 | 荒河東町67番地 | 表示[PDFファイル/2.5MB] |
(2) 上ノ橋公園 | 和久市町256番地 | 表示[PDFファイル/2.6MB] |
(3) 地蔵ヶ端公園 | 厚中町59番地 | 表示[PDFファイル/2.6MB] |
(4) 仲ノ坪公園 | 篠尾新町3丁目85番地 | 表示[PDFファイル/2.7MB] |
(5) 西陵公園 | 駅南町2丁目412番地 | 表示[PDFファイル/2.6MB] |
(6) 鉄道高架下 | 字岡ノ地内 | 表示[PDFファイル/2.7MB] |
(7) 堀口公園横 | 字堀小字今岡2676・2677番地 | 表示[PDFファイル/2.7MB] |
(8) 大正中公園 | 字堀小字宮ノ下2409-1他 | 表示[PDFファイル/2.7MB] |
(9) 高田公園 | 字堀小字上高田2160番地 | 表示[PDFファイル/2.6MB] |
(10) 土師橋公園 | 土師宮町1丁目1・2番地 | 表示[PDFファイル/2.4MB] |
(11) 荒河さくら公園 | 荒河東町130番地 | 表示[PDFファイル/2.6MB] |
(12) 岩井東町公園 | 岩井東町71番地 | 表示[PDFファイル/2.6MB] |
(13) つばき公園 | 荒河新町15-1番地 | 表示[PDFファイル/2.7MB] |
(14) 問屋町公園 | 問屋町35番地 | 表示[PDFファイル/2.6MB] |
(15) 弘法川公園 | 厚中町216番地 | 表示[PDFファイル/2.5MB] |
(16) 入町公園 | 厚東町166番地 | 表示[PDFファイル/2.5MB] |
(17) 中道公園 | 昭和新町32番地 | 表示[PDFファイル/2.6MB] |
(18) 寺町児童遊園 | 字中ノ小字中ノ町100-88番地 | 表示[PDFファイル/2.8MB] |
(19) 西駅公園 | 昭和新町163番地 | 表示[PDFファイル/2.7MB] |
(20) 金比羅公園 | 厚東町4番地 | 表示[PDFファイル/2.6MB] |
(21) 仲ノ坪北公園 | 篠尾新町4丁目147番地 | 表示[PDFファイル/2.7MB] |
(22) 篠尾あけぼの公園 | 篠尾新町4丁目63-1番地 | 表示[PDFファイル/2.8MB] |
(23) 末広西公園 | 末広町6丁目14番地 | 表示[PDFファイル/2.7MB] |
(24) 末広公園 | 末広町4丁目19・21番地 | 表示[PDFファイル/2.8MB] |
(25) 御霊公園 | 字中ノ205-1番地他 | 表示[PDFファイル/2.7MB] |
(26) 惇明児童遊園 | 字裏ノ87・88番地 | 表示[PDFファイル/2.6MB] |
(27) 大正東公園 | 字堀小字今宮2200-4番地 | 表示[PDFファイル/2.3MB] |
(28) 天神公園 | 土師宮町2丁目34・37番地 | 表示[PDFファイル/2.6MB] |
(29) 宮町公園 | 土師宮町2丁目55番地 | 表示[PDFファイル/2.7MB] |
(30) 沢公園 | 土師新町3丁目92・94番地 | 表示[PDFファイル/291KB] |
(31) 土師新町公園 | 土師新町2丁目82番地 | 表示[PDFファイル/2.3MB] |
(32) 梅原児童公園 | 土師新町1丁目106番地 | 表示[PDFファイル/2.8MB] |
(33) 河原路公園 | 土師新町1丁目63番地 | 表示[PDFファイル/2.5MB] |
(5)その他
土のうステーションが近くにない場合や数がたくさん必要となる場合には、もよりの支所又は消防署まで取りに来てください。
[PDFファイル/2.5MB]
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)