入札・契約 明智光秀 新型コロナウイルス ふるさと納税 ふくぽ 意見募集
本文
本市 | 全国 | |||
---|---|---|---|---|
全体 (76,037人) |
1回目 | 63,110人 | 83.0% | 81.4% |
2回目 | 62,779人 | 82.6% | 80.4% | |
3回目 | 50,842人 | 66.9% | 67.9% | |
4回目 | 34,144人 | 44.9% | - | |
5回目 | 13,330人 | 17.5% | - | |
オミクロン株接種(BA.1を含む) | 27,635人 | 36.3% | 38.8% |
本市 | 全国 | |||
---|---|---|---|---|
高齢者 65歳以上 (22,889人) |
1回目 | 21,931人 | 95.8% | 92.6% |
2回目 | 21,894人 | 95.7% | 92.4% | |
3回目 | 21,138人 | 92.4% | 91.0% | |
4回目 | 19,199人 | 83.9% | - | |
5回目 | 10,999人 | 48.1% | - | |
オミクロン株接種(BA.1を含む) | 13,610人 | 59.5% | 65.8% |
接種対象者のみの接種率 | 本市 | 全国 | ||
---|---|---|---|---|
1・2・3回目 |
1回目 | 41,179人 | 82.2% | - |
2回目 | 40,885人 | 81.6% | - | |
3回目 | 29,704人 | 59.3% | - | |
4回目 | 14,945人 | 32.9% | - | |
5回目 | 2,331人 | 5.1% | - | |
オミクロン株接種(BA.1を含む) | 14,025人 | 30.9% | - |
本市 | 全国 | |||
---|---|---|---|---|
小児接種 5〜11歳 (4,757人) |
1回目 | 1,128人 | 23.7% | 23.8% |
2回目 | 1,089人 | 22.9% | 22.8% | |
3回目 | 381人 | 8.0% | 7.9% |
本市 | 全国 | |||
---|---|---|---|---|
乳幼児接種 生後6か月~4歳 (3,032人) |
1回目 | 112人 | 3.7% | 3.0% |
2回目 | 63人 | 2.1% | 1.8% | |
3回目 | - | - | 0.0% |
ワクチン接種は予防接種法に基づき実施しています。
接種は個人の方の任意です。