入札・契約 明智光秀 新型コロナウイルス ふるさと納税 ふくぽ 意見募集
本文
本市 | 全国 | |||
---|---|---|---|---|
全体 (75,948人) |
1回目 | 63,155人 | 83.2% | 81.3% |
2回目 | 62,875人 | 82.8% | 80.3% | |
3回目 | 51,336人 | 67.6% | 68.5% | |
4回目 | 35,543人 | 46.8% | - | |
5回目 | 18,115人 | 23.9% | - | |
オミクロン株接種(BA.1を含む) | 34,199人 | 45.0% | 44.3% |
本市 | 全国 | |||
---|---|---|---|---|
高齢者 65歳以上 (22,865人) |
1回目 | 21,939人 | 96.0% | 92.6% |
2回目 | 21,906人 | 95.8% | 92.4% | |
3回目 | 21,171人 | 92.6% | 91.2% | |
4回目 | 19,450人 | 85.1% | - | |
5回目 | 14,702人 | 64.3% | - | |
オミクロン株接種(BA.1を含む) | 17,625人 | 77.1% | 75.3% |
接種対象者のみの接種率 | 本市 | 全国 | ||
---|---|---|---|---|
1・2・3回目 |
1回目 | 41,216人 | 82.3% | - |
2回目 | 40,969人 | 81.8% | - | |
3回目 | 30,165人 | 60.3% | - | |
4回目 | 16,093人 | 35.5% | - | |
5回目 | 3,413人 | 7.5% | - | |
オミクロン株接種(BA.1を含む) | 16,574人 | 36.6% | - |
本市 | 全国 | |||
---|---|---|---|---|
小児接種 5〜11歳 (4,743人) |
1回目 | 1,135人 | 23.9% | 24.1% |
2回目 | 1,100人 | 23.2% | 23.2% | |
3回目 | 441人 | 9.3% | 9.1% | |
オミクロン株接種 | 1人 | 0.0% | - |
本市 | 全国 | |||
---|---|---|---|---|
乳幼児接種 生後6か月~4歳 (3,025人) |
1回目 | 127人 | 4.2% | 3.7% |
2回目 | 119人 | 3.9% | 1.8% | |
3回目 | 39人 | 1.3% | 1.4% |
ワクチン接種は予防接種法に基づき実施しています。
接種は個人の方の任意です。