本文
令和7年度 福知山KENPOS アクティブポイント付与項目
ポイント付与項目 | ポイント付与数 |
---|---|
アプリ初回登録 | 100 |
歩数 (4000歩~5999歩/日) | 2 |
歩数 (6000歩以上/日) | さらに3 |
体重入力 | 1 |
行動入力 | 1 |
睡眠入力 | 1 |
血圧入力 | 1 |
健(検)診受診 ※いくつ受けても年1回限り | 100 |
※自己申請(申請時期はKENPOSアプリ内でお知らせします) | |
市民救命士養成講座 | 100 |
健幸いきいき倶楽部 | 10 |
貯筋体操教室 | 10 |
地域公民館生涯学習講座(健康・スポーツに関する講座) | 10 |
人権ふれあいセンター(健康・スポーツに関する活動) | 10 |
プラス1000歩の会 定例ウォーキング | 10 |
機能訓練教室ゆるり | 10 |
健康教室 | 10 |
健康相談、保健指導 | 10 |
乳幼児健診(4か月、10か月、1歳6か月、3歳) | 100 |
妊婦さんとご家族の教室 | 50 |
離乳食教室 | 50 |
食育教室 | 50 |
(追加) 5月18日 春の歩け歩け大会 | 50 |
(追加) 5月31日 開院10周年 大江分院まつり | 50 |
関連ページ