ふくぽ 明智光秀 新文化ホール ふるさと納税 意見募集 入札・契約
本文
福知山市内の下水処理施設の年間処理量は表1に示すとおりです。さらにその処理施設の放流水に対する水質検査については、表2に揚げる項目の検査を公共下水道処理施設については月に2~4回。その他の処理施設は月に1回行い、それ以外の水質汚濁防止法(排水基準を定める環境省令)等に定める項目については、毎月1回検査機関で検査を行い水質監視に努めており、法令に定める基準を超過する項目はありません。
表1及び表2のPDFデータはこちらから[PDFファイル/72KB]
※表の見方など、ご不明点がございましたらお問い合わせ先よりご連絡下さい。
区分 | 処理場名 | 年間処理量(注(1)) | 日平均 | 日最大 | 日最小 |
---|---|---|---|---|---|
公共下水道 処理施設 |
福知山終末処理場 | 17,105,755 | 46,865 | 94,018 | 36,310 |
三和浄化センター | 183,296 | 502 | 868 | 369 | |
大江中部浄化センター | 302,759 | 829 | 1,366 | 695 | |
農業集落排水 処理施設 |
宮大内汚水処理場 | 104,589 | 287 | 1,153 | 163 |
田野汚水処理場 | 18,870 | 52 | 179 | 25 | |
佐賀汚水処理場 | 97,934 | 268 | 646 | 191 | |
下豊西部汚水処理場 | 93,812 | 257 | 648 | 151 | |
上豊富汚水処理場 | 227,028 | 622 | 1,895 | 250 | |
福知山北部汚水処理場 | 38,828 | 106 | 168 | 84 | |
行積長尾汚水処理場 | 15,185 | 42 | 63 | 31 | |
菟原汚水処理場 | 87,968 | 241 | 309 | 190 | |
川合汚水処理場 | 17,388 | 48 | 83 | 38 | |
井田額田汚水処理場 | 69,823 | 191 | 510 | 161 | |
今西中汚水処理場 | 17,839 | 49 | 93 | 38 | |
向汚水処理場 | 30,898 | 85 | 261 | 50 | |
上夜久野汚水処理場 | 97,798 | 268 | 577 | 150 | |
高内日置汚水処理場 | 28,516 | 78 | 143 | 60 | |
千原汚水処理場 | 15,651 | 43 | 81 | 29 | |
小倉汚水処理場 | 13,207 | 36 | 57 | 24 | |
大江河東汚水処理場 | 40,547 | 111 | 247 | 75 | |
北有路汚水処理場 | 31,680 | 87 | 142 | 65 | |
三河汚水処理場 | 11,209 | 31 | 48 | 17 | |
有路汚水処理場 | 52,706 | 144 | 213 | 124 | |
※ | 大原汚水処理場 | 2,224 | 6 | 注(2) | 注(2) |
項目 | 単位 | 公共下水道処理施設 | 農業集落排水処理施設 | 簡易排水処理施設 |
---|---|---|---|---|
水素イオン濃度(pH) | ― | 5.8~8.6 注1 | 5.8~8.6 注3 | ― 注5 |
生物化学的酸素要求量 (BOD) |
mg/l | 15 注1 | 20 注4 | 20 注5 |
化学的酸素要求量 (COD) |
mg/l | ― 注1 | 160(120) 注3・6 | ― 注5 |
浮遊物質量(SS) | mg/l | 40 注1 | 200(160) 注3・6 | ― 注5 |
全窒素 | mg/l | 20 注1 | 120(60) 注3・6 | ― 注5 |
全燐 | mg/l | 3 注1 | 16(8) 注3・6 | ― 注5 |
大腸菌群数 | 個/cm3 | (3,000) 注1・2・6 | (3,000) 注3・6 | ― 注5 |
注
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)