本文
【受付終了しました】令和8年度 市営住宅入居募集 7/6~7/17
【受付終了しました】福知山市営住宅入居募集
【終了】募集する市営住宅
| No. | 団地・住宅番号 | 階 | 間取 | 家賃(円) | 申込可能世帯 | 単身者の申込 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | つつじが丘B101 | 1 | 3DK | 28,000~55,000 | 障害者 | × |
| 2 | つつじが丘B102 | 1 | 2DK | 22,200~43,700 | 障害者 | × |
| 3 | つつじが丘B103 | 1 | 2DK | 22,200~43,700 | 障害者 | × |
| 4 | つつじが丘B104 | 1 | 2DK | 22,200~43,700 | 障害者 | × |
| 5 | つつじが丘B105 | 1 | 2DK | 22,200~43,700 | 障害者 | × |
| 6 | つつじが丘B106 | 1 | 2DK | 22,200~43,700 | 障害者 | × |
| 7 | つつじが丘B108 | 1 | 2DK | 22,200~43,700 | 障害者 | × |
| 8 | つつじが丘B109 | 1 | 2DK | 22,200~43,700 | 障害者 | × |
| 9 | つつじが丘B203 | 2 | 2DK | 22,200~43,700 | 障害者 | × |
| 10 | つつじが丘B204 | 2 | 2DK | 22,200~43,700 | 障害者 | × |
| 11 | つつじが丘B206 | 2 | 2DK | 22,200~43,700 | 障害者 | × |
| 12 | つつじが丘B207 | 2 | 1DK | 16,700~32,800 | 障害者 | ○ |
| 13 | つつじが丘B208 | 2 | 2DK | 22,200~43,700 | 障害者 | × |
| 14 | つつじが丘B209 | 2 | 2DK | 22,200~43,700 | 障害者 | × |
| 15 | つつじが丘B301 | 3 | 3DK | 28,000~55,000 | 子育て | × |
| 16 | つつじが丘B305 | 3 | 2DK | 22,200~43,700 | 全世帯 | × |
| 17 | つつじが丘B401 | 4 | 3DK | 28,000~55,000 | 子育て | × |
| 18 | つつじが丘B402 | 4 | 2DK | 22,200~43,700 | ひとり親 | × |
| 19 | つつじが丘B403 | 4 | 2DK | 22,200~43,700 | 全世帯 | × |
| 20 | つつじが丘B405 | 4 | 2DK | 22,200~43,700 | 全世帯 | × |
| 21 | つつじが丘B406 | 4 | 2DK | 22,200~43,700 | 高齢 | × |
| 22 | つつじが丘B408 | 4 | 2DK | 22,200~43,700 | 高齢 | × |
| 23 | つつじが丘B409 | 4 | 2DK | 22,200~43,700 | 全世帯 | × |
| 24 | つつじが丘B502 | 5 | 2DK | 22,200~43,700 | ひとり親 | × |
| 25 | つつじが丘B503 | 5 | 2DK | 22,200~43,700 | 全世帯 | × |
| 26 | つつじが丘B504 | 5 | 2DK | 22,200~43,700 | 全世帯 | × |
| 27 | つつじが丘B506 | 5 | 2DK | 22,200~43,700 | 全世帯 | × |
| 28 | つつじが丘B507 | 5 | 1DK | 16,800~33,000 | 高齢 | ○ |
| 29 | つつじが丘B601 | 6 | 3DK | 28,000~55,000 | 子育て | × |
| 30 | つつじが丘B602 | 6 | 2DK | 22,200~43,700 | ひとり親 | × |
| 31 | つつじが丘B603 | 6 | 2DK | 22,200~43,700 | 全世帯 | × |
| 32 | つつじが丘B604 | 6 | 2DK | 22,200~43,700 | 全世帯 | × |
| 33 | つつじが丘B605 | 6 | 2DK | 22,200~43,700 | 全世帯 | × |
| 34 | つつじが丘B606 | 6 | 2DK | 22,200~43,700 | 高齢 | × |
| 35 | つつじが丘B607 | 6 | 1DK | 16,800~33,000 | 高齢 | ○ |
| 36 | つつじが丘B608 | 6 | 2DK | 22,200~43,700 | 高齢 | × |
| 37 | つつじが丘B701 | 7 | 3DK | 28,000~55,000 | 子育て | × |
| 38 | つつじが丘B702 | 7 | 2DK | 22,200~43,700 | ひとり親 | × |
| 39 | つつじが丘B703 | 7 | 2DK | 22,200~43,700 | 全世帯 | × |
| 40 | つつじが丘B704 | 7 | 2DK | 22,200~43,700 | 全世帯 | × |
| 41 | つつじが丘B706 | 7 | 2DK | 22,200~43,700 | 高齢 | × |
| 42 | つつじが丘B708 | 7 | 2DK | 22,200~43,700 | 高齢 | × |
| 43 | 岡ノ三115 | 1 | 3LDK | 25,300~49,600 | 全世帯 | × |
| 44 | 堀口208 | 2 | 3LDK | 25,800~50,600 | 全世帯 | × |
※月額家賃は世帯の収入や構成等より変わります。
※市営住宅では、家賃の他に団地内駐車場使用料(使用者のみ)、自治会費や共益費等の納付が必要です。
【終了】入居募集案内書の配布期間
期間:令和8年7月6日(月曜日)~7月17日(金曜日)
時間:午前8時30分~午後5時15分
配布場所:市役所1階の配架コーナー(平日のみ)、建築住宅課の窓口(平日のみ)、市ホームページ
【終了】申込受付期間・提出方法
令和8年7月6日(月曜日)~7月17日(金曜日)
- 申込は郵送による受付とします(当日消印有効)。
- 提出書類等に不備があれば受付できません。
- 提出された書類はお返しできません。
- 申込者には、受付票を送付します。
入居の決定
書類審査ののち、入居者選考委員会で抽選を行い入居者を決定します





