本文
熊出没情報〔令和6年7月分〕
目撃日 | 目撃場所 |
---|---|
1日(月曜日) | 福知山市猪崎 [PDFファイル/229KB] |
2日(火曜日) | 福知山市字一尾 [PDFファイル/157KB] |
2日(火曜日) | 福知山市字天座 [PDFファイル/153KB] |
3日(水曜日) | 福知山市大江町二俣(二俣一) [PDFファイル/158KB] |
3日(水曜日) | 大江町小原田 [PDFファイル/260KB] |
5日(金曜日) | 福知山市大江町南二 [PDFファイル/196KB] |
5日(金曜日) | 福知山市字談 [PDFファイル/242KB] |
6日(土曜日) | 福知山市大江町金屋 [PDFファイル/336KB] |
7日(日曜日) | 福知山市字行積 [PDFファイル/291KB] |
8日(月曜日) | 福知山市字大呂 [PDFファイル/144KB] |
10日(水曜日) | 福知山市字榎原(口榎原) [PDFファイル/143KB] |
16日(火曜日) | 福知山市字荒河 [PDFファイル/193KB] |
16日(火曜日) | 福知山市下大内 [PDFファイル/380KB] |
16日(火曜日) | 福知山市下大内 [PDFファイル/185KB] |
18日(木曜日) | 福知山市大江町日藤 [PDFファイル/641KB] |
18日(木曜日) | 福知山市字大呂 [PDFファイル/271KB] |
19日(金曜日) | 福知山市字岩間 [PDFファイル/458KB] |
21日(日曜日) | 福知山市大江町尾藤(尾藤奥) [PDFファイル/296KB] |
22日(月曜日) | 福知山市大江町小原田 [PDFファイル/137KB] |
21日(日曜日) | 福知山市猪野々 [PDFファイル/169KB] |
26日(金曜日) | 福知山市大江町河守 [PDFファイル/212KB] |
31日(水曜日) | 福知山市夜久野町平野(平野) [PDFファイル/140KB] |
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)