本文
熊出没情報(令和元年度7月分)
令和元年度の7月以降にクマが確認された箇所をお知らせします。
お気をつけください。
1日(月曜日) | 田和 [PDFファイル/275KB] |
---|---|
5日(金曜日) | 夜久野町畑(桑村) [PDFファイル/413KB] |
7日(日曜日) | 下佐々木 [PDFファイル/402KB] |
9日(火曜日) | 桔梗が丘 [PDFファイル/402KB] |
13日(土曜日) | 桔梗が丘 [PDFファイル/400KB] |
13日(土曜日) | 報恩寺 [PDFファイル/277KB] |
20(土曜日) | 大江町在田 [PDFファイル/279KB] |
31日(水曜日) | 夷 [PDFファイル/322KB] |
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)