本文
熊出没情報(令和元年度6月分)
令和元年度の6月以降にクマが確認された箇所をお知らせします。
お気をつけください。
4日(火曜日) | 夜久野町【畑】 [PDFファイル/273KB] |
---|---|
5日(水曜日) | 大江町【橋谷】 [PDFファイル/281KB] |
5日(水曜日) | 三和町【梅原】 [PDFファイル/119KB] |
6日(木曜日) | 三和町【台頭】 [PDFファイル/287KB] |
7日(金曜日) | 夜久野町【今西中】 [PDFファイル/274KB] |
10日(月曜日) | 拝師 [PDFファイル/281KB] |
10日(月曜日) | 奥野部 [PDFファイル/340KB] |
10日(月曜日) | 夜久野町【日置】 [PDFファイル/355KB] |
11日(火曜日) | 長田 [PDFファイル/299KB] |
11日(火曜日) | 上大内 [PDFファイル/276KB] |
11日(火曜日) | 桔梗が丘 [PDFファイル/356KB] |
13日(木曜日) | 奥野部 [PDFファイル/326KB] |
13日(木曜日) | 奥野部 [PDFファイル/358KB] |
14日(金曜日) | 猪崎 [PDFファイル/413KB] |
14日(金曜日) | 夜久野町【大油子】 [PDFファイル/299KB] |
16日(日曜日) | 長田大野 [PDFファイル/310KB] |
17日(月曜日) | 十三丘 [PDFファイル/330KB] |
21日(金曜日) | 大江町南有路 [PDFファイル/340KB] |
21日(金曜日) | 堀(荒木) [PDFファイル/283KB] |
21日(金曜日) | 正明寺 [PDFファイル/252KB] |
29日(土曜日) | 三和町【大原】 [PDFファイル/413KB] |
30日(日曜日) | 夜久野町【平野町(水坂)】 [PDFファイル/357KB] |
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)