本文
令和8年 人口・世帯集計表
| 男 | 女 | 合計 | 世帯数 | |
|---|---|---|---|---|
|
令和8年1月末 |
36,700 | 37,112 | 73,812 | 36,958 |
| 令和8年2月末 | 36,691 | 37,082 | 73,773 | 36,955 |
| 令和8年3月末 | 36,530 | 36,917 | 73,447 | 36,976 |
| 令和8年4月末 | ||||
| 令和8年5月末 | ||||
| 令和8年6月末 | ||||
| 令和8年7月末 | ||||
| 令和8年8月末 | ||||
| 令和8年9月末 | ||||
| 令和8年10月末 | ||||
| 令和8年11月末 | ||||
| 令和8年12月末 |
新文化ホール マイナンバーカード ふるさと納税 意見募集 入札・契約
本文
| 男 | 女 | 合計 | 世帯数 | |
|---|---|---|---|---|
|
令和8年1月末 |
36,700 | 37,112 | 73,812 | 36,958 |
| 令和8年2月末 | 36,691 | 37,082 | 73,773 | 36,955 |
| 令和8年3月末 | 36,530 | 36,917 | 73,447 | 36,976 |
| 令和8年4月末 | ||||
| 令和8年5月末 | ||||
| 令和8年6月末 | ||||
| 令和8年7月末 | ||||
| 令和8年8月末 | ||||
| 令和8年9月末 | ||||
| 令和8年10月末 | ||||
| 令和8年11月末 | ||||
| 令和8年12月末 |