本文
令和7年 人口・世帯集計表
男 | 女 | 合計 | 世帯数 | |
---|---|---|---|---|
令和7年1月末 | 36,971 | 37,419 | 74,390 | 36,811 |
令和7年2月末 | 36,916 | 37,359 | 74,275 | 36,799 |
令和7年3月末 | 36,778 | 37,231 | 74,009 | 36,798 |
令和7年4月末 | 36,861 | 37,254 | 74,115 | 36,956 |
令和7年5月末 | 36,839 | 37,218 | 74,057 | 36,957 |
令和7年6月末 | ||||
令和7年7月末 | ||||
令和7年8月末 | ||||
令和7年9月末 | ||||
令和7年10月末 | ||||
令和7年11月末 | ||||
令和7年12月末 |