本文
令和5年 人口・世帯集計表
男 | 女 | 合計 | 世帯数 | |
---|---|---|---|---|
令和5年1月末 | 37,647 | 38,301 | 75,948 | 36,679 |
令和5年2月末 | 37,592 | 38,263 | 75,855 | 36,667 |
令和5年3月末 | ||||
令和5年4月末 | ||||
令和5年5月末 | ||||
令和5年6月末 | ||||
令和5年7月末 | ||||
令和5年8月末 | ||||
令和5年9月末 | ||||
令和5年10月末 | ||||
令和5年11月末 | ||||
令和5年12月末 |
入札・契約 明智光秀 新型コロナウイルス ふるさと納税 ふくぽ 意見募集
本文
男 | 女 | 合計 | 世帯数 | |
---|---|---|---|---|
令和5年1月末 | 37,647 | 38,301 | 75,948 | 36,679 |
令和5年2月末 | 37,592 | 38,263 | 75,855 | 36,667 |
令和5年3月末 | ||||
令和5年4月末 | ||||
令和5年5月末 | ||||
令和5年6月末 | ||||
令和5年7月末 | ||||
令和5年8月末 | ||||
令和5年9月末 | ||||
令和5年10月末 | ||||
令和5年11月末 | ||||
令和5年12月末 |