本文
令和4年 人口・世帯集計表
男 | 女 | 合計 | 世帯数 | |
---|---|---|---|---|
令和4年1月末 | 37,789 | 38,673 | 76,462 | 36,440 |
令和4年2月末 | 37,758 | 38,619 | 76,377 | 36,430 |
令和4年3月末 | 37,565 | 38,472 | 76,037 | 36,412 |
令和4年4月末 | 37,681 | 38,465 | 76,146 | 36,561 |
令和4年5月末 | ||||
令和4年6月末 | ||||
令和4年7月末 | ||||
令和4年8月末 | ||||
令和4年9月末 | ||||
令和4年10月末 | ||||
令和4年11月末 | ||||
令和4年12月末 |