本文
令和8年度住民税税制改正
個人住民税の税制改正(令和8年度)
令和8年度(令和7年分)から適用される個人住民税の税制改正のうち、主なものを掲載いたします。
給与所得控除の見直し
給与所得を算出する際に給与収入から差し引く給与所得控除について、給与収入金額が190万円以下の最低保障控除額が最大10万円引き上げられます。
| 給与収入 |
改正後 令和8年度以降 |
改正前 令和7年度まで |
引き上げ額 |
|---|---|---|---|
| 162.5万円以下 | 65万円 | 55万円 | 10万円 |
| 162.5万円超180万円以下 | 65万円 | 給与等の収入金額×40%-10万円 | 3~10万円 |
| 180万円超190万円以下(新区分) | 65万円 | 給与等の収入金額×30%+8万円 | 0~3万円 |
| 190万円超360万円以下 | 給与等の収入金額×30%+8万円 | 同左 | 改正なし |
| 360万円超660万円以下 | 給与等の収入金額×20%+44万円 | 同左 | 改正なし |
| 660万円超850万円以下 | 給与等の収入金額×10%+110万円 | 同左 | 改正なし |
| 850万円超 | 195万円 | 同左 | 改正なし |
同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額に係る要件等の引き上げ
各種扶養控除等に係る合計所得金額の所得要件が以下のとおり10万円引き上げられます。
| 所得要件 |
改正後 令和8年度以降 |
改正前 令和7年度まで |
|---|---|---|
| 同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額 | 58万円 | 48万円 |
| ひとり親が有する生計を一にする子の総所得金額等 | 58万円 | 48万円 |
| 雑損控除の適用を認められる親族に係る総所得金額等 | 58万円 | 48万円 |
| 勤労学生の合計所得金額 | 85万円 | 75万円 |
| 家内労働者の特例における必要経費に算入する金額の最低保証額 | 65万円 | 55万円 |
大学生年代の子等に関する特別控除(特定親族特別控除)の創設
従来より、19歳以上23歳未満の扶養親族がいる場合は扶養控除の適用を受けられますが、この改正によって、合計所得金額の超過により扶養控除の対象ではない19歳以上23歳未満の親族がいる場合においても、段階的に控除を受けられるようになります。
ただし、特定親族特別控除が適用される人は、税法上の扶養親族には該当しません。このため、非課税の判定等における扶養親族の人数には含まれません。
| 親族等の合計所得金額 |
所得税の控除額 |
住民税の控除額 |
|---|---|---|
| 58万円超85万円以下 | 63万円 | 45万円 |
| 85万円超90万円以下 | 61万円 | 45万円 |
| 90万円超95万円以下 | 51万円 | 45万円 |
| 95万円超100万円以下 | 41万円 | 41万円 |
| 100万円超105万円以下 | 31万円 | 31万円 |
| 105万円超110万円以下 | 21万円 | 21万円 |
| 110万円超115万円以下 | 11万円 | 11万円 |
| 115万円超120万円以下 | 6万円 | 6万円 |
| 120万円超123万円以下 | 3万円 | 3万円 |





