本文
区画情報
分譲区画のご案内
0.58ヘクタール から 1.47ヘクタール まで、様々なニーズに対応可能な区画をご用意しております。
紹介動画はこちらから<外部リンク>
工場用地面積
区画 | 面積 | 立地企業 |
---|---|---|
A区画 | 4.23ヘクタール(3.81ヘクタール) | (株)栃本天海堂 |
B-1区画 | 1.12ヘクタール(1.06ヘクタール) 3,400坪(3,200坪) |
|
B-2区画 | 0.85ヘクタール(0.82ヘクタール) | (株)メタルカラー |
B-3区画 | 0.95ヘクタール(0.90ヘクタール) | 武蔵キャスティング(株) |
C-1区画 | 1.07ヘクタール(0.96ヘクタール) | 武蔵キャスティング(株) |
C-2区画 | 0.69ヘクタール(0.67ヘクタール) | 武蔵キャスティング(株) |
C-3区画 | 3.60ヘクタール(3.44ヘクタール) | (株)堀場エステック |
D-1区画 | 0.68ヘクタール(0.59ヘクタール) | 京奉(株) |
D-2区画 | 0.65ヘクタール(0.61ヘクタール) | 京奉(株) |
D-3区画 | 0.43ヘクタール(0.39ヘクタール) | (株)パールトーン |
D-4区画 | 0.43ヘクタール(0.39ヘクタール) | 福大商事(株) |
D-5区画 | 0.49ヘクタール(0.39ヘクタール) | 福大商事(株) |
E-1区画 | 0.63ヘクタール(0.58ヘクタール) | 加美電機(株) |
E-2区画 | 0.85ヘクタール(0.73ヘクタール) | 米澤化学(株) |
E-3区画 | 0.58ヘクタール(0.49ヘクタール) 1,700坪(1,500坪) |
|
E-4区画 | 0.50ヘクタール(0.42ヘクタール) | 山里産業(株) |
区画 | 面積 | 立地企業 |
---|---|---|
F区画 | 5.20ヘクタール(4.24ヘクタール) | (株)ワイエムシイ |
G区画 | 2.39ヘクタール(1.78ヘクタール) | アルインコ(株) |
H-1区画 | 0.31ヘクタール(0.30ヘクタール) | (株)堀場エステック |
H-2区画 | 0.31ヘクタール(0.31ヘクタール) | (株)堀場エステック |
H-3区画 | 0.32ヘクタール(0.32ヘクタール) | (株)堀場エステック |
H-4区画 | 0.36ヘクタール(0.35ヘクタール) | (株)野村佃煮 |
H-5区画 | 0.36ヘクタール(0.35ヘクタール) | (株)クリエイティア |
H-6区画 | 0.76ヘクタール(0.55ヘクタール) 2,300坪(1,700坪) |
|
H-7区画 | 1.00ヘクタール(0.77ヘクタール) 3,000坪(2,300坪) |
(株)ファーストライン |
H-8区画 | 0.67ヘクタール(0.57ヘクタール) 2,000坪(1,700坪) |
(株)堀場エステック |
I区画 | 1.47ヘクタール(1.36ヘクタール) 4,400坪(4,100坪) |
アルインコ(株) |
「面積」において、( )内の数値は平地面積になります。
宅盤整備状況
内容 | 問い合わせ先 | |
上水道 | 福知山より供給。本管=φ150~300mm、宅内引込管径=φ75mm 改めて加入料金が必要です。管径により、加入金額が変わります。 |
上下水道お客様サービスセンター 0773-22-6500 |
雨水排水 | 宅盤内雨水桝から雨水取付管を通り道路に埋設した雨水本管(φ600~1,200mm)を経て調整池に排水。 ただしD-1,3,4E-3,4H-3,6,7,8については宅盤内雨水桝がございませんので、宅盤区画道路側溝に雨水排水を接続して下さい。 |
福知山市産業政策部産業観光課 0773-24-7077 |
汚水排水 | 工場汚水及び生活排水は、環境保全協定書で定めた基準値内に処理したうえで宅地内汚水排水取り出し口から汚水取付管を通り道路に埋設した塩ビ管(Vuφ200)を経て地区外の公共下水道(汚水処理場)に排水。 改めて分担金が必要です。 |
上下水道お客様サービスセンター 0773-22-6500 |
電力 | 関西電力(株)により供給(高圧6,600V、特別高圧33,000Vが受電可能) | 関西電力(株)コールセンター 0800-777-8035 |
ガス | プロパンガス対応。 | |
通信 | 光回線が使用可能(改めて接続業者との契約が必要です) |
(改めて加入金、分担金等が必要となる場合があります。それぞれの問合せ先に御確認ください。)