○福知山市営住宅条例施行規則
平成9年10月2日
規則第15号
福知山市営住宅条例施行規則(昭和36年福知山市規則第12号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、福知山市営住宅条例(平成9年福知山市条例第12号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(市営住宅の戸数等)
第2条 市営住宅の戸数、構造等は、別表第1のとおりとする。
ア 身体障害 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号の1級から4級までのいずれかに該当する程度
イ 精神障害(知的障害を除く。以下同じ。) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に規定する1級から3級までのいずれかに該当する程度
ウ 知的障害 イに規定する精神障害の程度に相当する程度
(2) 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第2条第1項に規定する戦傷病者でその障害の程度が恩給法(大正12年法律第48号)別表第1号表ノ2の特別項症から第6項症まで又は同法別表第1号表ノ3の第1款症であるもの
(3) 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第11条第1項の規定による厚生労働大臣の認定を受けている者
(4) 海外からの引揚者で本邦に引き上げた日から起算して5年を経過していないもの
(5) ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律(平成13年法律第63号)第2条に規定するハンセン病療養所入所者等
2 入居の申込みをしようとする者は、市営住宅入居申込書(別記様式第1号)を市長に提出しなければならない。この場合において、市長は、申込者及び同居の親族に関し、次に掲げる書類の提出を求めることができる。
(1) 居住を証する書類
(2) 収入の額を証する書類
(3) 現に同居し、又は同居しようとする親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。)との関係を証する書類
(4) その他市長が必要と認める書類
(補充入居予定者の入居することができる期間)
第7条 条例第13条の規則で定める期間は、12か月とする。
(請書)
第8条 条例第15条第1項第1号に規定する請書は、別記様式第3号によるものとする。
(事業主体の定める数値)
第12条 条例第18条第2項の事業主体の定める数値は、市営住宅の設備その他の当該市営住宅の有する利便性の要素となる事項を勘案して0.5以上1.3以下で別に定める。
2 市長は、前項の数値を定めたときは、その都度告示するものとする。
2 前項の書面には、入居者に係る収入を証する書類を添付しなければならない。
(敷金の額)
第17条 条例第22条第1項の規定による敷金は、当該市営住宅の入居時における3か月分の家賃に相当する金額とする。
(模様替え又は増築)
第21条 条例第31条第1項ただし書の規定による原状回復又は撤去が容易な模様替え又は増築をしようとする者は、市営住宅模様替え(増築)承認申請書(別記様式第13号)を市長に提出し、その承認を得なければならない。
(収入超過者に関する認定に対する意見)
第24条 条例第32条第3項の規定による意見陳述は、収入額認定通知書兼収入超過者認定通知書を受け取った日から30日以内に書面で行わなければならない。
2 前項の書面には、入居者の収入の変動の事実を証する書類を添付しなければならない。
2 市長は、前項の申請書の提出があった場合は、2年を限度として明渡し期限を延長することができる。
(高額所得者に対する明渡し期限到来後に徴収する金銭)
第27条 条例第36条第2項の市長が定める額は、近傍同種の住宅の家賃の2倍に相当する額とする。
(1) 使用者の住所及び氏名
(2) 希望する使用開始日
(3) その他市長が必要と認める事項
(使用の条件)
第29条の3 駐車場に駐車することのできる自動車は、区画内に収まる車両とする。
(駐車場使用料)
第29条の4 条例第52条の7に規定する駐車場の使用料は、次のとおりとする。
団地名 | 使用料(1区画につき月額) |
秋津が丘団地 | 2,000円 |
向野団地 | 2,000円 |
つつじが丘団地 | 2,000円 |
南天田団地 | 2,000円 |
旭が丘団地 | 2,000円 |
夕陽が丘団地 | 2,000円 |
矢見所団地 | 2,000円 |
岡ノ三団地 | 2,000円 |
宮ノ下団地 | 2,000円 |
堀口団地 | 2,000円 |
日吉ヶ丘団地 | 2,000円 |
東堀団地 | 2,000円 |
南佳屋野団地 | 2,000円 |
西佳屋野団地 | 2,000円 |
広峯団地 | 2,000円 |
(市営住宅管理人の職務等)
第30条 条例第53条第3項に規定する市営住宅管理人は、市営住宅監理員の指示の下、次に掲げる職務を行うものとする。
(1) 家賃の徴収及び納入並びにこれらの報告に関すること。
(2) 入居者及び退居者の報告に関すること。
(3) 不正入居の報告に関すること。
(4) 住宅及び共同施設の破損箇所の発見及び報告に関すること。
(5) その他市営住宅監理員が指示する事項に関すること。
2 市長は、市営住宅管理人が次の各号のいずれかに該当するときは、当該市営住宅管理人を解任することができる。
(1) 正当な理由なしに職務を行わないとき。
(2) 住宅の管理について、不正の行為があったとき。
(3) 病気その他の理由により職務の遂行が困難になったとき。
(その他)
第32条 この規則の施行について必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 公営住宅法の一部を改正する法律(平成8年法律第55号)による改正前の公営住宅法の規定に基づいて供給された市営住宅又は共同施設については、平成10年3月31日までの間は、この規則(以下「新規則」という。)第2条、第3条及び第10条から第28条までの規定は適用せず、この規則による改正前の福知山市営住宅条例施行規則(以下「旧規則」という。)第2条、第5条から第9条まで、第13条(第1号から第3号まで、第6号、第13号及び第14号を除く。)、別表第1及び別表第2の規定は、なおその効力を有する。
4 平成10年4月1日前に旧規則の規定によってなされた請求、手続その他の行為は、新規則の相当規定によってなされたものとみなす。
附則(平成9年12月25日規則第22号)
この規則は、平成10年1月1日から施行する。
附則(平成10年3月11日規則第24号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成11年3月30日規則第30号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月29日規則第32号)
1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。
2 民法の一部を改正する法律(平成11年法律第149号)による改正前の民法(以下「旧法」という。)の規定による禁治産の宣告を受けた禁治産者は、改正後の民法(以下「新法」という。)の規定による後見開始の審判を受けた成年被後見人とみなす。
3 旧法の規定による心神耗弱を原因とする準禁治産の宣告を受けた準禁治産者は、新法の規定による保佐開始の審判を受けた被保佐人とみなす。
4 前項に規定する準禁治産者以外の準禁治産者に関する本規則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成13年3月22日規則第10号)
この規則は、平成13年3月31日から施行する。
附則(平成13年12月5日規則第9号)
この規則は、平成14年1月1日から施行する。
附則(平成14年3月8日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の福知山市営住宅条例施行規則の規定は、平成14年2月15日から適用する。
附則(平成14年3月29日規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年10月23日規則第18号)
この規則は、平成14年12月1日から施行する。
附則(平成15年3月28日規則第53号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成15年4月30日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の福知山市営住宅条例施行規則の規定は、平成15年4月1日から適用する。
附則(平成15年12月5日規則第12号)
この規則は、平成16年1月1日から施行する。
附則(平成16年3月26日規則第23号)
この規則は、平成16年3月30日から施行する。
附則(平成16年5月10日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の福知山市営住宅条例施行規則の規定は、平成16年4月1日から適用する。
附則(平成16年11月24日規則第17号)
この規則は、平成16年12月1日から施行する。
附則(平成17年3月28日規則第27号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月31日規則第41号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年12月27日規則第53号)
この規則は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成20年2月29日規則第21号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年1月12日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年3月29日規則第51号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月31日規則第49号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月27日規則第44号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(西佳屋野団地、南天田団地及び南佳屋野団地における経過措置)
2 平成27年4月1日から平成29年3月31日までの間における、西佳屋野団地の各年度の駐車場使用料及び平成27年4月1日から平成30年3月31日までの間における、南天田団地及び南佳屋野団地の各年度の駐車場使用料の月額については、第29条の4の規定にかかわらず、次の各号の表に規定する額とする。
(1) 西佳屋野団地の駐車場使用料の額
平成27年度 (1区画につき月額) | 平成28年度 (1区画につき月額) |
1,500円 | 1,800円 |
(2) 南天田団地及び南佳屋野団地の駐車場使用料の額
平成27年度 (1区画につき月額) | 平成28年度 (1区画につき月額) | 平成29年度 (1区画につき月額) |
1,000円 | 1,500円 | 1,800円 |
附則(平成27年12月28日規則第38号)
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年3月29日規則第44号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年12月22日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成31年3月28日規則第31号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月31日規則第52号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月25日規則第20号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年6月29日規則第10号)
この規則は、令和3年7月1日から施行する。
附則(令和6年7月9日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表第1(第2条関係)
団地名 | 構造 | 戸数 | 1戸当たり平均専用床面積 | 竣工年月 |
猪崎 | 簡易耐火構造 (平家建) | 8 | m2 34.6 | 昭和31年6月 |
〃 | 〃 | 7 | 32.5 | 昭和40年3月 |
秋津が丘 | 中層耐火構造 (3階建) | 2 | 54.2 | 平成14年1月 |
〃 | 〃 | 10 | 67.6 | 〃 |
〃 | 〃 | 2 | 54.2 | 平成14年12月 |
〃 | 〃 | 10 | 67.6 | 〃 |
〃 | 〃 | 6 | 54.2 | 平成16年1月 |
〃 | 〃 | 12 | 67.6 | 〃 |
〃 | 中層耐火構造 (4階建) | 4 | 54.2 | 平成16年11月 |
〃 | 〃 | 8 | 67.6 | 〃 |
〃 | 〃 | 12 | 67.6 | 平成17年11月 |
向野 | 〃 | 4 | 74.1 | 昭和37年3月 (平成4年3月改善) |
〃 | 簡易耐火構造 (平家建) | 16 | 30.2 | 昭和37年3月 |
〃 | 〃 | 16 | 37.5 | 昭和38年3月 |
〃 | 〃 | 12 | 32.4 | 〃 |
〃 | 簡易耐火構造 (2階建) | 12 | 42.5 | 昭和39年3月 |
〃 | 簡易耐火構造 (平家建) | 16 | 32.3 | 〃 |
つつじが丘 | 〃 | 6 | 43.1 | 昭和43年3月 |
〃 | 〃 | 6 | 39.8 | 〃 |
〃 | 〃 | 19 | 43.1 | 昭和44年4月 |
〃 | 〃 | 16 | 39.8 | 〃 |
〃 | 簡易耐火構造 (平家建) | 8 | 32.1 | 〃 |
〃 | 簡易耐火構造 (2階建) | 18 | 39.8 | 昭和45年2月 |
〃 | 高層耐火構造 (8階建) | 87 | 55.4 | 令和6年7月 |
南天田 | 高層耐火構造 (6階建) | 32 | 63.7 | 平成24年4月 |
〃 | 高層耐火構造 (6階建) | 32 | 63.7 | 平成26年7月 |
旭が丘 | 中層耐火構造 (3階建) | 20 | 74.4 | 昭和58年11月 (平成17年3月改善) |
〃 | 〃 | 16 | 74.4 | 昭和59年8月 (平成18年3月改善) |
夕陽が丘 | 〃 | 12 | 74.4 | 昭和61年4月 (平成31年3月改善) |
〃 | 〃 | 12 | 74.4 | 昭和62年9月 (平成30年3月改善) |
〃 | 〃 | 8 | 74.4 | 昭和62年9月 (平成31年3月改善) |
〃 | 〃 | 12 | 74.4 | 昭和62年9月 (令和2年3月改善) |
〃 | 〃 | 8 | 74.4 | 平成元年3月 (平成30年3月改善) |
〃 | 〃 | 6 | 74.4 | 平成元年3月 (令和2年3月改善) |
〃 | 〃 | 2 | 74.4 | 平成元年3月 |
矢見所 | 簡易耐火構造 (平家建) | 4 | 34.6 | 昭和31年6月 |
〃 | 中層耐火構造 (4階建) | 24 | 35.7 | 昭和46年4月 (平成19年3月改善) |
岡ノ三 | 中層耐火構造 (3階建) | 12 | 74.4 | 昭和60年7月 (平成21年3月改善) |
〃 | 〃 | 8 | 74.4 | 昭和60年7月 (平成20年3月改善) |
〃 | 〃 | 18 | 73.8 | 平成10年1月 |
宮ノ下 | 〃 | 8 | 74.0 | 平成3年2月 (令和3年3月改善) |
堀口 | 〃 | 24 | 74.7 | 平成8年11月 |
日吉ヶ丘 | 簡易耐火構造 (2階建) | 18 | 43.1 | 昭和45年6月 |
〃 | 〃 | 6 | 43.1 | 昭和46年4月 |
〃 | 〃 | 6 | 39.8 | 〃 |
〃 | 〃 | 18 | 43.1 | 昭和47年3月 |
〃 | 〃 | 24 | 43.1 | 昭和48年3月 |
〃 | 〃 | 6 | 39.8 | 〃 |
〃 | 〃 | 24 | 45.0 | 昭和49年3月 |
〃 | 〃 | 12 | 41.6 | 〃 |
〃 | 〃 | 6 | 50.3 | 昭和50年3月 |
東堀 | 〃 | 4 | 50.3 | 〃 |
〃 | 中層耐火構造 (3階建) | 12 | 74.4 | 昭和62年2月 (平成29年3月改善) |
南佳屋野 | 中層耐火構造 (4階建) | 24 | 51.1 | 昭和50年12月(平成20年3月、平成24年3月改善) |
〃 | 〃 | 24 | 51.1 | 〃(平成20年3月、平成24年3月改善) |
〃 | 〃 | 24 | 51.1 | 昭和51年3月(平成22年3月改善) |
〃 | 〃 | 24 | 51.1 | 〃(平成23年3月改善) |
〃 | 〃 | 24 | 51.1 | 昭和52年3月(平成23年3月改善) |
〃 | 〃 | 24 | 56.8 | 昭和53年3月(平成24年3月、平成25年3月改善) |
〃 | 〃 | 40 | 56.8 | 昭和54年1月(平成24年3月、平成25年3月、平成26年3月改善) |
〃 | 〃 | 24 | 56.8 | 昭和56年3月(平成26年3月改善) |
南岡 | 中層耐火構造 (3階建) | 11 | 42.2 | 昭和54年3月(平成22年3月改善) |
西佳屋野 | 中層耐火構造 (4階建) | 23 | 56.8 | 昭和55年3月 (平成28年3月改善) |
〃 | 〃 | 1 | 56.8 | 昭和55年3月 (平成29年3月改善) |
広峯 | 中層耐火構造 (3階建) | 12 | 65.0 | 平成2年10月 (令和3年3月改善) |
〃 | 〃 | 29 | 62.4 | 〃 |
〃 | 〃 | 1 | 62.4 | 平成2年10月 |
〃 | 〃 | 12 | 65.0 | 平成6年9月 |
〃 | 〃 | 12 | 62.4 | 〃 |
三和菟原下 | 木造 (平屋建) | 1 | 31.3 | 昭和41年3月 |
菟原中 | 簡易耐火構造 (2階建) | 6 | 65.5 | 昭和57年3月 (平成19年3月改善) |
高内 | 簡易耐火構造 (平屋建) | 6 | 51.7 | 昭和53年3月 |
〃 | 〃 | 4 | 51.7 | 昭和54年3月 |
向 | 耐火構造 (2階建) | 6 | 79.6 | 昭和60年3月 |
〃 | 木造 (2階建) | 4 | 74.8 | 平成2年3月 |
〃 | 〃 | 2 | 74.8 | 平成3年3月 |
〃 | 〃 | 2 | 74.8 | 平成4年3月 |
〃 | 〃 | 2 | 58.7 | 平成4年3月 |
仲町 | 木造 (2階建) | 1 | 79.0 | 昭和64年1月 |
〃 | 〃 | 1 | 79.7 | 〃 |
日吉東 | 簡易耐火構造 (平屋建) | 5 | 32.0 | 昭和43年1月 |
合計 | 1,060 |
別表第2(第19条関係)
全項目において共通:次に掲げるものについては、「入居者の責めに帰すべき事由」とする。 1 入居者の故意又は過失により生じた汚損、破損、変形、滅失、傷、塗装の剝がれ又は機能不良 2 通常行うべき清掃又は手入れを怠ることで生じた汚損、破損、腐食又は機能不良 3 本来の用途以外の使用方法により生じた汚損、破損、変形、滅失、傷、塗装の剝がれ又は機能不良 4 模様替えによる変更 |
1 専用部分
A~Iの項目において共通:次に掲げるものについては、「入居者の責めに帰すべき事由」とする。 1 喫煙等による変色、臭気、こげ穴等 2 飼育している動物等による汚損、破損又は臭気 3 落書き又はシール、ポスター等の貼付けによる汚れ | ||||||
項目 | 負担区分 | |||||
種別 | 状況 | 施工方法 | 入居者 | 福知山市 | ||
A 天井 | a 天井板、ボード類、塗装吹付け仕上及びクロス | 1 剝離したもの又は漏水による汚損の甚だしいもの | 補修又は塗り替え | ○ | ||
2 結露による汚損 | 補修又は塗り替え | ○ | ||||
3 結露による剝離 | 補修又は塗り替え | ○ | ||||
B 壁 | a 左官仕上、塗料仕上、板張、タイル貼及び壁紙貼(クロス) | 1 台所の油汚れ、浴室の湿気等による汚れ | 塗装 | ○ | ||
2 仕上材の部分的なはがれ | 補修 | ○ | ||||
3 居室の日焼けによる変色(入居中) | 補修又は塗り替え | ○ | ||||
居室の日焼けによる変色(退去時) | 補修又は塗り替え | ○ | ||||
4 結露による汚損 | 補修又は塗り替え | ○ | ||||
5 結露による剝離 | 補修又は塗り替え | ○ | ||||
6 亀裂又は漏水による汚損 | 補修又は塗り替え | ○ | ||||
C 床 | a 板張、モルタル塗、タイル貼及びビニルシート | 1 仕上材の部分的なはがれ | 補修 | ○ | ||
2 結露による汚損 | 補修又は塗り替え | ○ | ||||
3 結露による剝離 | 補修又は塗り替え | ○ | ||||
4 亀裂、剝離、腐食又は虫害の甚だしいもの(甚だしい床鳴りを含む。) | 補修又は塗り替え | ○ | ||||
D 畳 | a 畳表 | 1 すり切れているもの(入居中) | 表替又は裏替 | ○ | ||
すり切れているもの(退去時) | 表替又は裏替 | ○ | ||||
2 日焼けによる変色(入居中) | 表替又は裏替 | ○ | ||||
日焼けによる変色(退去時) | 表替又は裏替 | ○ | ||||
3 敷物を敷いたことにより腐食したもの | 表替又は裏替 | ○ | ||||
b 畳床 | 1 経年劣化により使用困難なもの | 取替え | ○ | |||
2 虫害等による腐食 | 取替え | ○ | ||||
3 重量物等により著しく変形したもの | 取替え | ○ | ||||
4 敷物を敷いたことにより腐食したもの | 取替え | ○ | ||||
E 襖及び障子 | a 襖紙及び障子紙 | 1 汚損、破損又は日焼けしたもの(入居中) | 貼替え | ○ | ||
汚損、破損又は日焼けしたもの(退去時) | 貼替え | ○ | ||||
b 襖の縁及び骨障子の桟框 | 1 汚損又は破損したもの | 補修、取替え又は塗り替え | ○ | |||
c 引手その他金物 | 1 破損又は滅失したもの | 取替え | ○ | |||
F 建具 | 木製 | a 開き戸及び引違戸 | 1 汚損したもの | 補修又は塗り替え | ○ | |
2 破損したもの | 補修又は塗り替え | ○ | ||||
3 ペンキ塗の剝げ | 塗り替え | ○ | ||||
4 虫害による損傷又は水掛りによる腐食 | 薬剤塗布又は取替え | ○ | ||||
5 雨掛りなどによる自然腐食 | 補修又は塗り替え | ○ | ||||
金属製 | b 金物 レール、戸車、引手、蝶番、錠その他 | 1 滅失又は破損したもの | 取替え | ○ | ||
c 開き戸、引違戸、内たおし戸、上げ下げ(窓)戸、折り戸他 | 1 汚損したもの | 補修又は塗り替え | ○ | |||
2 破損したもの | 補修又は取替え | ○ | ||||
3 部分的なペンキ塗の剝げ | 塗り替え | ○ | ||||
d 金物 のぞき窓、郵便受箱、蝶番引手、クレセント、ドアストッパー、チェーンその他 | 1 滅失又は破損したもの | 取替え | ○ | |||
2 腐食により使用困難なもの | 取替え | ○ | ||||
e 鍵及び錠 | 1 破損したもの | 取替え | ○ | |||
2 紛失したもの | 取替え | ○ | ||||
3 経年劣化により使用困難なもの | 取替え | ○ | ||||
f ガラス | 1 汚損したもの | 清掃又は取替え | ○ | |||
2 破損したもの | 補修又は取替え | ○ | ||||
3 枠に問題があるもの | 調整又は取替え | ○ | ||||
4 地震、強風時の外部からの飛来物又は倒木により破損したもの | 調整又は取替え | ○ | ||||
g パテ・ビード | 1 剝離したもの | 補修 | ○ | |||
h 網戸 | 1 汚損又は破損したもの(入居中) | 清掃又は取替え | ○ | |||
汚損又は破損したもの(退去時) | 補修又は取替え | ○ | ||||
2 経年劣化により使用困難なもの | 補修又は取替え | ○ | ||||
3 枠に問題があるもの | 調整又は取替え | ○ | ||||
i ドアクローザー | 1 汚損したもの | 清掃又は取替え | ○ | |||
2 破損したもの | 補修又は取替え | ○ | ||||
3 経年劣化により使用困難なもの | 補修又は取替え | ○ | ||||
G 棚 | a 水切棚 | 1 汚損したもの | 清掃又は取替え | ○ | ||
2 破損したもの | 取替え | ○ | ||||
3 経年劣化により使用困難なもの | 取替え | ○ | ||||
b 吊戸棚 | 1 汚損したもの | 清掃又は取替え | ○ | |||
2 破損したもの | 取替え | ○ | ||||
3 扉、引手、棚板等の破損 | 補修又は取替え | ○ | ||||
c 化粧棚 | 1 腐食又は経年劣化により使用困難なもの | 補修又は取替え | ○ | |||
2 汚損したもの | 清掃又は取替え | ○ | ||||
3 破損したもの | 補修又は取替え | ○ | ||||
H 流し台及びコンロ台 | a ステンレス流し台 | 1 汚損したもの | 清掃又は取替え | ○ | ||
2 破損したもの | 取替え | ○ | ||||
3 扉の把手、棚板、引手、目皿等の破損又は滅失 | 補修又は取替え | ○ | ||||
4 経年劣化により使用困難なもの | 補修又は取替え | ○ | ||||
I 備品その他 | a 物干金物 | 1 取外れ又は破損したもの | 補修又は取替え | ○ | ||
b 柱、窓枠、かもい、敷居その他の造作材 | 1 汚損したもの | 清掃又は補修 | ○ | |||
2 破損したもの | 取替え | ○ | ||||
3 そり又はたわみ | 補修又は取替え | ○ | ||||
4 水掛りによる腐食 | 補修又は取替え | ○ | ||||
c ペーパーホルダー、タオル掛け等 | 1 取外れ又は破損したもの | 補修又は取替え | ○ | |||
d 浴室すのこ | 1 汚損したもの | 清掃又は取替え | ○ | |||
2 破損したもの | 取替え | ○ | ||||
3 経年劣化により使用困難なもの | 取替え | ○ | ||||
e 洗濯機パン | 1 汚損したもの | 清掃又は取替え | ○ | |||
2 破損したもの | 補修又は取替え | ○ | ||||
3 排水トラップの清掃 | 清掃 | ○ | ||||
f ユニットバス | 1 汚損したもの | 清掃又は補修 | ○ | |||
2 破損したもの | 取替え | ○ | ||||
3 漏水するもの | 補修又は取替え | ○ | ||||
4 経年劣化により使用困難なもの | 取替え | ○ | ||||
g その他市が設置した備品等 | 1 汚損したもの | 清掃又は補修 | ○ | |||
2 破損したもの | 取替え | ○ | ||||
3 滅失したもの | 取替え | ○ | ||||
4 経年劣化により使用困難なもの | 補修又は取替え | ○ | ||||
J~Lにおいて共通:次に掲げるものについては、「入居者の責めに帰すべき事由」とする。 1 異物を流したことによる管の詰まり | ||||||
J 給排水衛生設備 | a 洗面器及び手洗器 | 1 汚損したもの | 清掃 | ○ | ||
b 便器(便座含む。) | 2 a~bの取付け弛み | 補修又は取替え | ○ | |||
c ロータンク本体 | 3 経年劣化による不具合のもの | 補修又は取替え | ○ | |||
d ロータンク附属部品 | 1 レバー、フロートゴム、ボールタップその他の経年劣化による不具合のもの | 調整又は取替え | ○ | |||
e 給水栓 | 1 ケレップ | 取替え | ○ | |||
2 カートリッジ、パッキン等 | 取替え | ○ | ||||
3 経年劣化により使用困難なもの | 取替え | ○ | ||||
f 排水ドレイン、浴室、洗面所及びベランダ | 1 目皿又はワントラップ類の破損 | 補修又は取替え | ○ | |||
2 滅失 | 取替え | ○ | ||||
g 器具附属排水管(洗面器排水管等露出部分) | 1 破損したもの(老朽を除く。) | 補修又は取替え | ○ | |||
2 接続部分からの水漏れ | 補修又は取替え | ○ | ||||
3 排水管の詰まり | 清掃 | ○ | ||||
h 排水管及び器具附属排水管(隠蔽部分) | 1 腐食等による水漏れ | 補修又は取替え | ○ | |||
2 排水管の詰まり | 清掃 | ○ | ||||
K ガス | a ガス管、ガス栓及びゴムホース | 1 ガス管の老朽 | 取替え | ○ | ||
2 ガス栓の破損 | 補修又は取替え | ○ | ||||
3 ゴムホースの老朽 | 取替え | ○ | ||||
L 浴槽、釜、煙突類 | a 浴槽 | 1 亀裂、変形又は漏水するもの | 補修又は取替え | ○ | ||
2 水抜栓等部品の破損又は滅失 | 補修又は取替え | ○ | ||||
b 風呂釡及び附属給湯器 | 1 経年劣化による不具合のもの | 補修又は取替え | ○ | |||
2 漏水するもの | 補修又は取替え | ○ | ||||
3 ガス栓等の外部部品破損 | 補修又は取替え | ○ | ||||
4 タネ火点火装置不良等内部部品故障 | 補修又は取替え | ○ | ||||
c リモコン装置(機械式) | 1 経年劣化による不具合のもの | 取替え | ○ | |||
2 部品摩耗等による不具合 | 補修又は部品取替え | ○ | ||||
d 煙突 | 1 破損又は滅失したもの | 補修又は取替え | ○ | |||
M 給湯器(蛇口操作でガスが着火等するもの) | a 本体 | 1 経年劣化による不具合のもの | 補修又は取替え | ○ | ||
2 漏水するもの | 補修又は取替え | ○ | ||||
3 ガス栓等の外部部品破損 | 補修又は取替え | ○ | ||||
4 タネ火点火装置不良等内部部品故障(電子回路含む。) | 補修又は取替え | ○ | ||||
b リモコン | 1 経年劣化又は摩耗により使用困難なもの | 補修又は取替え | ○ | |||
2 機能不良 | 補修又は取替え | ○ | ||||
3 汚損又は破壊 | 補修又は取替え | ○ | ||||
N 小型湯沸器(向団地・中田団地) | a 本体 | 1 老朽による不具合のもの | 補修又は取替え | ○ | ||
2 漏水するもの | 補修又は取替え | ○ | ||||
3 ゴムホース、金属継手等 | 取替え | ○ | ||||
4 乾電池 | 取替え | ○ | ||||
O 電気設備 | a 照明器具 | 1 滅失 | 補修又は取替え | ○ | ||
b スイッチ、コンセント、押ボタン(緊急押ボタン含む。)、フィーダー端子及びプレート類 | 2 機能不良、腐食、損耗又は脱落 | 補修又は取替え | ○ | |||
c ホーム分電盤及びプレート類 | ||||||
d 蛍光灯、白熱灯の管球、グロー球その他 | 1 滅失又は球切れ | 取替え | ○ | |||
e ブザー、チャイム及びインターホン(単機能のもの) | 1 滅失 | 取替え | ○ | |||
2 破損したもの | 補修又は取替え | ○ | ||||
3 乾電池 | 取替え | ○ | ||||
f インターホン親機及び子機(多機能のもの) | 1 経年劣化による不具合(非常呼出し及び火災・ガス漏れ表示又は火報受信機の機能を持つもの) | 補修又は取替え | ○ | |||
2 滅失 | 取替え | ○ | ||||
3 破損したもの | 補修又は取替え | ○ | ||||
g 換気扇及びシャッター | 1 汚損したもの | 清掃 | ○ | |||
2 滅失 | 補修又は取替え | ○ | ||||
3 破損したもの | 補修又は取替え | ○ | ||||
4 経年劣化による不具合 | 補修又は取替え | ○ | ||||
h レンジファン、風呂パイプファン、便所パイプファン及び24時間パイプファン | 1 汚損したもの | 清掃 | ○ | |||
2 経年劣化による不具合 | 補修又は取替え | ○ | ||||
i 躯体内配線 | 1 漏電等 | 配線改修 | ○ | |||
j 住宅用火災警報器 | 1 滅失 | 取替え | ○ | |||
2 破損したもの | 補修又は取替え | ○ | ||||
3 経年劣化により使用困難なもの | 補修又は取替え | ○ | ||||
4 電池切れ(耐用年数以内のもの) | 電池の交換又は取替え | ○ |
2 共用部分
項目 | 負担区分 | |||||
種別 | 状況 | 施工方法 | 入居者 | 福知山市 | ||
P 建築 | 建具 | a 防火戸、開き戸、引違戸等 | 1 汚損したもの | 清掃 | ○ | |
2 破損したもの | 補修又は取替え | ○ | ||||
b 附属金物及びガラス(防火戸及びポンプ室ドアは除く。) | 1 破損したもの | 取替え | ○ | |||
その他 | a 集合郵便受及び掲示板 | 1 経年劣化により使用困難なもの | 取替え | ○ | ||
2 汚損したもの | 清掃又は取替え | ○ | ||||
3 破損したもの | 補修又は取替え | ○ | ||||
Q 給排水衛生設備 | 屋内 | a 汚水管、雑排水管及び雨水排水管 | 1 定期的な清掃 | 清掃 | ○ | |
2 漏水するもの | 補修又は取替え | ○ | ||||
3 詰まりによる排水不良 | 清掃又は補修 | ○ | ||||
b 給水管 | 1 漏水するもの | 補修又は取替え | ○ | |||
c 給水設備 | 1 修繕一般 | 補修又は取替え | ○ | |||
2 受水槽又は高架水槽の清掃 | 清掃 | ○ | ||||
屋外 | a 汚水管、雑排水管、雨水排水管及び会所 | 1 定期的な清掃 | 清掃 | ○ | ||
2 漏水するもの又は破損したもの | 補修又は取替え | ○ | ||||
3 詰まりによる排水不良 | 清掃又は補修 | ○ | ||||
b 水栓、足洗場散水栓等 | 1 蛇口取付部からの水漏れ、破損又は経年劣化により使用困難なもの | 補修又は取替え | ○ | |||
c 給水設備 | 1 保守管理 | ○ | ||||
2 修繕 | ○ | |||||
d し尿浄化槽及び汚水処理場 | 1 保守管理 | ○ | ||||
2 修繕 | ○ | |||||
R 屋外共同施設 | a 集会所、自転車置場等 | 1 専用部分及び共用部分の負担区分を準用する。 | ― | ― | ||
S 屋外附帯施設 | a 道路及び道路側溝 | 1 不陸による排水不良 | 補修 | ○ | ||
